仰恩大學(xué)和中原工學(xué)院哪個(gè)好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學(xué)哪個(gè)好,很多考生無(wú)從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了仰恩大學(xué)和中原工學(xué)院的區別,從這2所大學(xué)的錄取分數線(xiàn)高低,大學(xué)的公辦民辦性質(zhì)、院校所在地及所屬關(guān)系、院校的類(lèi)型等方面全方位的做了比較,希望對關(guān)心這2所大學(xué)的學(xué)生有幫助。
一、仰恩大學(xué)和中原工學(xué)院哪個(gè)好對比
1、仰恩大學(xué)高考在天津2022年最低分為474分,中原工學(xué)院高考在天津2022年最低分為499分,從最低錄取分數線(xiàn)對比,中原工學(xué)院已經(jīng)超過(guò)仰恩大學(xué),錄取最低分排名的維度比較中原工學(xué)院比仰恩大學(xué)好;
2、仰恩大學(xué)和仰恩大學(xué)各自的創(chuàng )辦時(shí)間對比分別為1955年和1955年;
3、仰恩大學(xué)隸屬關(guān)系為省教育廳、中原工學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、仰恩大學(xué)院校類(lèi)型是高校、中原工學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué);
5、仰恩大學(xué)是在福建泉州市;中原工學(xué)院是在河南鄭州市;
二、仰恩大學(xué)與中原工學(xué)院院校性質(zhì)和所屬關(guān)系類(lèi)型區別對比
仰恩大學(xué)與中原工學(xué)院院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 中原工學(xué)院 | 仰恩大學(xué) |
排名 | 651 | 944 |
所屬地區 | 河南鄭州市 | 福建泉州市 |
創(chuàng )辦時(shí)間 | 1955年 | 1987年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 21 | 7 |
專(zhuān)業(yè)數 | 73 | 16 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 90 | 0 |
男生占比 | 64 | 64 |
女生占比 | 36 | 36 |
三、仰恩大學(xué)在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國仰恩大學(xué)錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 仰恩大學(xué) | 浙江 | 1段 | 542 | 116742 | ||
2022 | 仰恩大學(xué) | 海南 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 46228 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36440 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
2022 | 仰恩大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 38188 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 46704 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 仰恩大學(xué) | 天津 | 本科B | 474 | 40088 | 不限 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 山東 | 1段 | 470 | 222091 | ||
2022 | 仰恩大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 468 | 46532 | 歷史+不限 |
2022 | 仰恩大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 21130 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 457 | 39578 | 歷史+不限 |
2022 | 仰恩大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 456 | 88323 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 455 | 25204 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 155984 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 仰恩大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116966 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 441 | 71889 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 438 | 106792 | 物理+不限 |
2022 | 仰恩大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 5384 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+不限 |
2022 | 仰恩大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 422 | 80911 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 409 | 16953 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 上海 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 398 | 18707 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 114157 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 364 | 74655 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 55544 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
2022 | 仰恩大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 313 | 82487 |
2、2021年全國仰恩大學(xué)錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 仰恩大學(xué) | 浙江 | 1段 | 535 | 115707 | ||
2021 | 仰恩大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 34791 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 海南 | 本科 | 514 | 27087 | 不限 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 32843 | 歷史+不限 |
2021 | 仰恩大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 495 | 21952 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 490 | 47093 | 歷史+不限 |
2021 | 仰恩大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 46928 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 44555 | 歷史+不限 |
2021 | 仰恩大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62585 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26121 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 仰恩大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 476 | 32751 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 天津 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 山東 | 1段 | 473 | 212895 | ||
2021 | 仰恩大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+不限 |
2021 | 仰恩大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 96148 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 157739 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 仰恩大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 148796 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
2021 | 仰恩大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 260851 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 102946 | 物理+不限 |
2021 | 仰恩大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 404 | 78715 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 上海 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 395 | 18565 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 373 | 19337 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二C | 365 | 28851 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 73384 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 340 | 63423 | |
2021 | 仰恩大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 |
3、2020年全國仰恩大學(xué)錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 仰恩大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 仰恩大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36495 | |
2020 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 | |
2020 | 仰恩大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 仰恩大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
2020 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 425 | 77566 |
四、中原工學(xué)院歷年錄取分數線(xiàn)全國
1、2022年全國中原工學(xué)院錄取分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中原工學(xué)院 | 海南 | (不限) | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 547 | 20874 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 海南 | (物) | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 浙江 | 1段 | 535 | 125089 | |
2022 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 516 | 24719 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27596 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 513 | 14977 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 天津 | (不限) | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 124283 |
2022 | 中原工學(xué)院(軟件類(lèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 25175 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 36587 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 天津 | (物) | 本科A | 500 | 34940 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 天津 | (物) | 本科A | 499 | 35134 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 499 | 13736 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 42445 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 23074 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 492 | 14989 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 68979 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 485 | 60685 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 山東 | 1段 | 483 | 189616 | |
2022 | 中原工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107095 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7028 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 92558 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 130970 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 96765 |
2022 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 89296 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 473 | 132680 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 471 | 68986 |
2022 | 中原工學(xué)院(與河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 20600 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 114187 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 457 | 64750 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 455 | 118773 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 北京 | (物) | 本科 | 453 | 33684 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 452 | 38804 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 66996 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 417 | 38895 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 413 | 5561 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
2022 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 94515 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 上海 | (物) | 本科 | 395 | 37123 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 374 | 23747 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 |
2022 | 中原工學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
2、2021年全國中原工學(xué)院錄取分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26138 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 海南 | (不限) | 本科 | 550 | 18968 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 海南 | (物) | 本科 | 541 | 20934 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 540 | 19907 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 537 | 21815 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 535 | 14705 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24843 |
2021 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 105431 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 浙江 | 1段 | 525 | 127014 | |
2021 | 中原工學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 524 | 15289 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 26328 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 23534 |
2021 | 中原工學(xué)院(軟件類(lèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 510 | 16059 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 62389 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 510 | 54832 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 508 | 44376 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 122453 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 37391 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 79900 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 500 | 53179 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 天津 | (不限) | 本科A | 498 | 33915 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 136335 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 496 | 43490 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 |
2021 | 中原工學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 492 | 17390 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 天津 | (物) | 本科A | 491 | 35433 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 491 | 35433 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 488 | 93058 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 487 | 38339 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 山東 | 1段 | 486 | 182106 | |
2021 | 中原工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79543 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 5403 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 19389 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 7169 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 102340 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 50206 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 112277 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 474 | 14499 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 465 | 114190 |
2021 | 中原工學(xué)院(與河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 198637 |
2021 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 459 | 125355 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 456 | 60836 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 120900 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 132327 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 448 | 78650 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 443 | 11454 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 北京 | (不限) | 本科 | 436 | 33197 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 431 | 33758 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 67995 |
2021 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 43273 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 15094 |
2021 | 中原工學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 82625 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 425 | 147158 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 49050 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4293 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 上海 | (不限) | 本科 | 409 | 34311 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 408 | 34464 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 36373 |
2021 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 8271 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 388 | 17245 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 386 | 48193 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 21641 |
2021 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 53122 |
2021 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 360 | 125130 |
2021 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 25769 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
2021 | 中原工學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
3、2020年全國中原工學(xué)院錄取分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 20516 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 100103 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 |
2020 | 中原工學(xué)院(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 110870 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22487 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 536 | 83258 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 535 | 22370 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 |
2020 | 中原工學(xué)院(3) | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 528 | 22742 |
2020 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 41943 |
2020 | 中原工學(xué)院(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 525 | 23396 |
2020 | 中原工學(xué)院(2) | 海南 | (物) | 本科 | 524 | 23595 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 22439 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 516 | 15974 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 19838 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 26733 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 天津 | (不限) | 本科A | 509 | 34272 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89718 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 6560 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 504 | 35358 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 503 | 4845 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 502 | 41040 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 天津 | (物) | 本科A | 497 | 36821 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 19455 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 |
2020 | 中原工學(xué)院(與河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 178596 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 中原工學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 浙江 | 3段 | 493 | 161881 | |
2020 | 中原工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 77102 |
2020 | 中原工學(xué)院 | 山東 | 1段 | 491 | 188255 | |
2020 | 中原工學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 |
