河南科技學院和上海視覺藝術學院哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了河南科技學院和上海視覺藝術學院的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、河南科技學院和上海視覺藝術學院哪個好對比
1、河南科技學院高考在河北2022年物理最低分為494分,上海視覺藝術學院高考在河北2022年物理最低分為462分,從最低錄取分數線對比,河南科技學院已經超過上海視覺藝術學院,錄取最低分排名的維度比較河南科技學院比上海視覺藝術學院好;
2、河南科技學院高考在河北2022年歷史最低分為501分,上海視覺藝術學院高考在河北2022年歷史最低分為504分,從最低錄取分數線對比,上海視覺藝術學院已經超過河南科技學院,錄取最低分排名的維度比較上海視覺藝術學院比河南科技學院好;
3、河南科技學院隸屬關系為省政府、上海視覺藝術學院隸屬關系為市教委;
4、河南科技學院是在河南新鄉市;上海視覺藝術學院是在上海松江區;
5、河南科技學院院校類型是師范類高校、上海視覺藝術學院院校類型是藝術類大學;
二、河南科技學院與上海視覺藝術學院院校性質和所屬關系類型區別對比
河南科技學院與上海視覺藝術學院院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 上海視覺藝術學院 | 河南科技學院 |
排名 | 467 | 709 |
所屬地區 | 上海松江區 | 河南新鄉市 |
創辦時間 | 2005年 | 1939年 |
辦學性質 | 民辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市教委 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 藝術 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 8 | 22 |
專業數 | 25 | 75 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 25 |
男生占比 | 64 | 57 |
女生占比 | 36 | 43 |
三、河南科技學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國河南科技學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 本科 | 556 | 18872 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 | |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 545 | 25618 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 本科 | 543 | 21775 | 化 或 生 | |
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 本科 | 542 | 22053 | 史 或 地 或 生 | |
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 本科 | 539 | 22731 | 物 | |
2022 | 河南科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 534 | 28011 | 史 或 政 | |
2022 | 河南科技學院 | 浙江 | 1段 | 532 | 128784 | ||
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 | |
2022 | 河南科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 河南科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20850 | |
2022 | 河南科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22573 | |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 512 | 32478 | 物 | |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 史 或 地 | |
2022 | 河南科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29364 | |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 510 | 32904 | 化 或 生 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河南科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
2022 | 河南科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 32584 | |
2022 | 河南科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 河南科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 河南科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河南科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 481 | 17000 | |
2022 | 河南科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 481 | 26395 | |
2022 | 河南科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技學院 | 山東 | 1段 | 477 | 204217 | ||
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
2022 | 河南科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
2022 | 河南科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學 |
2022 | 河南科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92466 | |
2022 | 河南科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化學 |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 河南科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122368 | |
2022 | 河南科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河南科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 20685 | |
2022 | 河南科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 河南科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8838 | |
2022 | 河南科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+選考思想政治且地理 |
2022 | 河南科技學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 461 | 22081 | |
2022 | 河南科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化學 |
2022 | 河南科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+化學 |
2022 | 河南科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 河南科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70797 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | ? | 444 | 101832 | |
2022 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
2022 | 河南科技學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 | |
2022 | 河南科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 河南科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 80768 | |
2022 | 河南科技學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 419 | 4177 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | ? | 414 | 298177 | |
2022 | 河南科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 | |
2022 | 河南科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
2022 | 河南科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 河南科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 91739 | |
2022 | 河南科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 46545 | |
2022 | 河南科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 河南科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 | |
2022 | 河南科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
2022 | 河南科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 16169 |
2、2021年全國河南科技學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | |
2021 | 河南科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31994 | |
2021 | 河南科技學院 | 浙江 | 1段 | 540 | 110114 | ||
2021 | 河南科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22569 | |
2021 | 河南科技學院 | 海南 | 本科 | 539 | 21376 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 河南科技學院 | 海南 | 本科 | 535 | 22280 | 史 或 地 或 生 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 534 | 26139 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 河南科技學院 | 海南 | 本科 | 534 | 22479 | 不限 | |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 河南科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 528 | 27406 | 史 或 政 | |
2021 | 河南科技學院 | 海南 | 本科 | 527 | 24063 | 物 | |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 | |
2021 | 河南科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 26948 | 歷史+不限 |
2021 | 河南科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
2021 | 河南科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 16411 | |
2021 | 河南科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 511 | 31123 | 史 或 地 或 物 | |
2021 | 河南科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 510 | 31331 | 化 或 生 | |
2021 | 河南科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 34657 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 503 | 32846 | 物 | |
2021 | 河南科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 河南科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河南科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 91989 | |
2021 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河南科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
2021 | 河南科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 河南科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
2021 | 河南科技學院 | 山東 | 1段 | 477 | 201845 | ||
2021 | 河南科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
2021 | 河南科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86080 | |
2021 | 河南科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 22186 | |
2021 | 河南科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化學 |
2021 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+選考化學 |
2021 | 河南科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 河南科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121060 | |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | ? | 453 | 107929 | |
2021 | 河南科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 河南科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 69786 | |
2021 | 河南科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 6045 | |
2021 | 河南科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 263892 | |
2021 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15302 | |
2021 | 河南科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 81775 | |
2021 | 河南科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | |
2021 | 河南科技學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 | |
2021 | 河南科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 90342 | |
2021 | 河南科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 河南科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | ? | 398 | 300860 | |
2021 | 河南科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 河南科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 17887 | |
2021 | 河南科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 21468 | |
2021 | 河南科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 46222 | |
2021 | 河南科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 46958 | |
2021 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 61448 | |
2021 | 河南科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
3、2020年全國河南科技學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 22087 | |
2020 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 550 | 25223 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 106820 | |
2020 | 河南科技學院(6) | 海南 | 本科 | 538 | 20653 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 537 | 28130 | 史 或 政 | |
2020 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 | |
2020 | 河南科技學院(5) | 海南 | 本科 | 535 | 21289 | 史 或 地 或 生 | |
2020 | 河南科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30465 | |
2020 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 523 | 31209 | 史 或 地 或 物 | |
2020 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 522 | 31437 | 化 或 生 | |
2020 | 河南科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
2020 | 河南科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 22181 | |
2020 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 153171 | |
2020 | 河南科技學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
2020 | 河南科技學院(2) | 海南 | 本科 | 513 | 26062 | 不限 | |
2020 | 河南科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
2020 | 河南科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
2020 | 河南科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21099 | |
2020 | 河南科技學院 | 天津 | 本科A | 508 | 34517 | 物 | |
2020 | 河南科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
2020 | 河南科技學院 | 浙江 | 2段 | 507 | 147368 | ||
2020 | 河南科技學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 57786 | |
2020 | 河南科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68204 | |
2020 | 河南科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 503 | 4845 | |
2020 | 河南科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 | |
2020 | 河南科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 499 | 17675 | |
2020 | 河南科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 河南科技學院 | 山東 | 1段 | 496 | 177538 | ||
2020 | 河南科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 21275 | |
2020 | 河南科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 | |
2020 | 河南科技學院(3) | 海南 | 本科 | 484 | 32377 | 物 | |
2020 | 河南科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 河南科技學院(4) | 海南 | 本科 | 480 | 33229 | 物 和 化 | |
2020 | 河南科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 119830 | |
2020 | 河南科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 208687 | |
2020 | 河南科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 10993 | |
2020 | 河南科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 河南科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
2020 | 河南科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 15104 | |
2020 | 河南科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 | |
2020 | 河南科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | ? | 449 | 114288 | |
2020 | 河南科技學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 446 | 3376 | |
2020 | 河南科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 | 6043 | |
2020 | 河南科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
2020 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 435 | 15227 | |
2020 | 河南科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92224 | |
2020 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | ? | 405 | 300980 | |
2020 | 河南科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 21742 | |
2020 | 河南科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 | |
2020 | 河南科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
2020 | 河南科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 109405 | |
2020 | 河南科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 河南科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 380 | 110469 | |
2020 | 河南科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 河南科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 河南科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 | |
2020 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 79028 | |
2020 | 河南科技學院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、上海視覺藝術學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國上海視覺藝術學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海視覺藝術學院 | 浙江 | 1段 | 564 | 90594 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 100936 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 516 | 14134 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21338 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 11769 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 30965 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 山東 | 1段 | 503 | 143993 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 37213 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 41038 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40626 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 495 | 29307 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 483 | 44476 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 116446 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 471 | 68986 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 21442 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101700 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 114187 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 148801 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | (不限) | 本科 | 446 | 28846 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 165571 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 426 | 79157 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 125184 |
2、2021年全國上海視覺藝術學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海視覺藝術學院 | 浙江 | 1段 | 564 | 82487 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 563 | 20221 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17427 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 517 | 24485 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 38304 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 511 | 21673 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18427 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 509 | 16318 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 山東 | 1段 | 508 | 132552 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 122459 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 507 | 36770 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 40269 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 42266 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 78088 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76557 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 471 | 67732 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 120484 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | (不限) | 本科 | 452 | 26311 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 435 | 142114 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 |
3、2020年全國上海視覺藝術學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海視覺藝術學院 | 浙江 | 2段 | 567 | 82584 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 17319 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16757 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 527 | 14863 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 26724 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 山東 | 1段 | 516 | 137945 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 510 | 71426 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 504 | 19080 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 87113 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131612 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 460 | 156235 |
2020 | 上海視覺藝術學院(01) | 上海 | (不限) | 本科 | 460 | 24994 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 455 | 63848 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 81372 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 339 | 22067 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 浙江 | 1段 | - | - |
五、河南科技學院和上海視覺藝術學院哪個好對比
1、上海視覺藝術學院學校簡介
上海視覺藝術學院創辦于2005年9月,是一所以國有投資為主體,同時吸納部分社會力量和民營資金,混合所有制的新型藝術類普通本科高等院校。學校原名復旦大學上海視覺藝術學院,2013年4月,經國家教育部批準,學校從原來的復旦大學獨立二級學院,轉設為獨立建制的“上海視覺藝術學院”。 上海視覺藝術學院設董事會:由上海市教育委員會財務與資產中心、復旦大學、上海文化廣播影視集團有限公司、上海。
2、河南科技學院學校簡介
河南科技學院是一所省屬普通本科院校。學校始建于1939年,前身為中國共產黨早期創建的延安自然科學院大學部生物系,歷經北方大學農學院、華北大學農學院、華北大學農學院長治分院、北京農業大學長治分校、平原農學院、百泉農業?茖W校、河南職業技術師范學院等時期。2004年5月,經教育部批準,更名為河南科技學院。 學校地處全國文明城市、國家衛生城市--河南新鄉市,占地面積2176畝,校舍面積64萬平方米。