無(wú)錫太湖學(xué)院和中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院哪個(gè)好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學(xué)哪個(gè)好,很多考生無(wú)從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了無(wú)錫太湖學(xué)院和中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院的區別,從這2所大學(xué)的錄取分數線(xiàn)高低,大學(xué)的公辦民辦性質(zhì)、院校所在地及所屬關(guān)系、院校的類(lèi)型等方面全方位的做了比較,希望對關(guān)心這2所大學(xué)的學(xué)生有幫助。
一、無(wú)錫太湖學(xué)院和中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院哪個(gè)好對比
1、無(wú)錫太湖學(xué)院高考在天津2022年最低分為472分,中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院高考在天津2022年最低分為482分,從最低錄取分數線(xiàn)對比,中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院已經(jīng)超過(guò)無(wú)錫太湖學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院比無(wú)錫太湖學(xué)院好;
2、無(wú)錫太湖學(xué)院辦學(xué)層次為本科、中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
3、無(wú)錫太湖學(xué)院是在江蘇無(wú)錫;中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院是在浙江杭州市;
4、無(wú)錫太湖學(xué)院和無(wú)錫太湖學(xué)院各自的創(chuàng )辦時(shí)間對比分別為1999年和1999年;
5、無(wú)錫太湖學(xué)院院校類(lèi)型是高校、中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué);
二、無(wú)錫太湖學(xué)院與中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院院校性質(zhì)和所屬關(guān)系類(lèi)型區別對比
無(wú)錫太湖學(xué)院與中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 |
排名 | 1143 | 989 |
所屬地區 | 浙江杭州市 | 江蘇無(wú)錫 |
創(chuàng )辦時(shí)間 | 1999年 | 2002年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 5 | 14 |
專(zhuān)業(yè)數 | 22 | 36 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 55 |
女生占比 | 45 | 45 |
三、無(wú)錫太湖學(xué)院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國無(wú)錫太湖學(xué)院錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 38916 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 海南 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 浙江 | 1段 | 511 | 154344 | ||
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39584 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 38718 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 56140 | 歷史+不限 |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 171684 | 物理+不限 |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 476 | 27096 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 41096 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 天津 | 本科B | 472 | 40483 | 不限 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 50424 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 468 | 34777 | 歷史+不限 |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 466 | 20044 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 山東 | 1段 | 463 | 237517 | ||
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+不限 |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 | 物理+化學(xué) |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 457 | 24694 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148443 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 118874 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 | 物理+不限 |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 242380 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 442 | 71720 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 441 | 31479 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 北京 | 本科 | 438 | 35798 | 不限 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 5384 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 162264 | 物理+不限 |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 21732 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 上海 | 本科 | 392 | 37537 | 不限 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 102149 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132140 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
2022 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
2、2021年全國無(wú)錫太湖學(xué)院錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 浙江 | 2段 | 537 | 113766 | ||
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40500 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35774 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 海南 | 本科 | 514 | 27087 | 不限 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19237 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 498 | 37763 | 歷史+不限 |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 68472 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 | 歷史+不限 |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 27590 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 歷史+不限 |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 55785 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 60764 | 歷史+不限 |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+不限 |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 51602 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27135 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 天津 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 174316 | 物理+不限 |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 71106 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 山東 | 1段 | 466 | 226830 | ||
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 102787 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 物理+不限 |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 92486 | 物理+不限 |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 447 | 30466 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 227590 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 137164 | 物理+化學(xué) |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 136370 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 8018 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 70145 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 北京 | 本科 | 419 | 35029 | 不限 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 14038 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+不限 |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 上海 | 本科 | 409 | 34311 | 不限 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 18373 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 382 | 99752 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 42494 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 6533 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 369 | 27048 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 354 | 77606 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 349 | 60431 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 17565 | |
2021 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 307 | 56828 |
3、2020年全國無(wú)錫太湖學(xué)院錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 528 | 30984 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40954 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45526 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33956 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院(1) | 海南 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 天津 | 本科B | 481 | 40021 | 不限 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 473 | 63725 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 470 | 29106 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98550 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 山東 | 1段 | 468 | 235205 | ||
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 468 | 30875 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 467 | 146417 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 467 | 44949 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 32736 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 133811 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 235408 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 27065 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 16558 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 164182 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 北京 | 本科 | 448 | 35864 | 不限 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 446 | 65957 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 443 | 176402 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 439 | 99412 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 152142 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 16275 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 13983 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 430 | 75009 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 420 | 79821 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 283127 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院(01) | 上海 | 本科 | 414 | 34099 | 不限 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 45664 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 403 | 5873 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 38055 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 393 | 103101 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 124256 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院(02) | 上海 | 本科 | 387 | 38232 | 物 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 378 | 80297 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 353 | 52233 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 17331 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 324 | 132656 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 313 | 150784 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 285 | 50259 | |
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | ||
2020 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院歷年錄取分數線(xiàn)全國
1、2022年全國中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院錄取分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 浙江 | 1段 | 517 | 147689 | |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 31911 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 160316 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 天津 | (物) | 本科B | 482 | 38550 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 山東 | 1段 | 475 | 207982 | |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 462 | 74449 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131680 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113803 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 242380 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 76863 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 上海 | (不限) | 本科 | 419 | 33538 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 93987 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 19016 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 上海 | (物) | 本科 | 391 | 37673 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 124934 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 333 | 30544 |
2022 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
2、2021年全國中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院錄取分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 浙江 | 1段 | 502 | 152534 | |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 33286 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 94681 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 山東 | 1段 | 475 | 206669 | |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 168316 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 天津 | (物) | 本科B | 474 | 38942 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 117642 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 115864 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 99480 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 457 | 74494 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 122517 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 245065 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 上海 | (不限) | 本科 | 413 | 33669 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 上海 | (物) | 本科 | 404 | 35075 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 403 | 78971 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 383 | 99307 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 21786 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 124367 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 350 | 79365 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 349 | 27300 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 50767 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 336 | 64767 |
2021 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 53088 |
3、2020年全國中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院錄取分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 492 | 124042 |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 41222 |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 33749 |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 山東 | 1段 | 484 | 201872 | |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 天津 | (物) | 本科B | 482 | 39833 |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 118778 |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 19652 |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 浙江 | 3段 | 469 | 182652 | |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102856 |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 461 | 4229 |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 460 | 156496 |
2020 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 |
