景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)和河南師范大學(xué)哪個(gè)好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學(xué)哪個(gè)好,很多考生無(wú)從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)和河南師范大學(xué)的區別,從這2所大學(xué)的錄取分數線(xiàn)高低,大學(xué)的公辦民辦性質(zhì)、院校所在地及所屬關(guān)系、院校的類(lèi)型等方面全方位的做了比較,希望對關(guān)心這2所大學(xué)的學(xué)生有幫助。
一、景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)和河南師范大學(xué)哪個(gè)好對比
1、景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)高考在河北2022年物理最低分為216分,河南師范大學(xué)高考在河北2022年物理最低分為491分,從最低錄取分數線(xiàn)對比,河南師范大學(xué)已經(jīng)超過(guò)景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué),錄取最低分排名的維度比較河南師范大學(xué)比景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)好;
2、景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)高考在河北2022年歷史最低分為357分,河南師范大學(xué)高考在河北2022年歷史最低分為549分,從最低錄取分數線(xiàn)對比,河南師范大學(xué)已經(jīng)超過(guò)景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué),錄取最低分排名的維度比較河南師范大學(xué)比景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)好;
3、景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省教育廳、河南師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)院校類(lèi)型是藝術(shù)類(lèi)高校、河南師范大學(xué)院校類(lèi)型是,師范類(lèi)大學(xué);
5、景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)是在江西景德鎮;河南師范大學(xué)是在河南新鄉市;
二、景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)與河南師范大學(xué)院校性質(zhì)和所屬關(guān)系類(lèi)型區別對比
景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)與河南師范大學(xué)院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 河南師范大學(xué) | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) |
排名 | 253 | 1029 |
所屬地區 | 河南新鄉市 | 江西景德鎮 |
創(chuàng )辦時(shí)間 | 1923年 | 2001年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | ,師范 | 藝術(shù) |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 26 | 6 |
專(zhuān)業(yè)數 | 92 | 56 |
博士點(diǎn) | 11 | 0 |
碩士點(diǎn) | 53 | 0 |
男生占比 | 56 | 56 |
女生占比 | 44 | 44 |
三、景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 海南 | 本科 | 511 | 29527 | 不限 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 海南 | 本科 | 507 | 30522 | 政 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 海南 | 本科 | 504 | 31255 | 物 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 浙江 | 1段 | 499 | 167345 | ||
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48523 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 167373 | 物理+不限 |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 56636 | 歷史+不限 |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 39035 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 477 | 48378 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 29674 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 440 | 47508 | 歷史+政治 |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161291 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 89348 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 436 | 49388 | 歷史+不限 |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 427 | 78096 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 413 | 30228 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 85662 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 浙江 | 2段 | 404 | 239978 | ||
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 18582 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 上海 | 本科 | 390 | 37814 | 不限 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 上海 | 本科 | 386 | 38267 | 政 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 382 | 76962 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二C | 378 | 31836 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 373 | 99649 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 130371 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 357 | 128044 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 331 | 75771 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 289 | 132827 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 216 | 295870 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 山東 | 2段 | 212 | 589778 | ||
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 174 | 192970 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 80842 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112687 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 253137 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 上海 | 本科 | - | - | 物 | |
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2022 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2、2021年全國景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 49377 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 浙江 | 2段 | 520 | 132679 | ||
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 44320 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 海南 | 本科 | 494 | 31608 | 物 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 25660 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 472 | 50688 | 歷史+不限 |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 海南 | 本科 | 467 | 37451 | 不限 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 466 | 78678 | 歷史+不限 |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 463 | 184642 | 物理+不限 |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 459 | 32284 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 450 | 77154 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135763 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 423 | 155642 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二C | 417 | 11688 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 上海 | 本科 | 398 | 35968 | 不限 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 上海 | 本科 | 388 | 37310 | 物 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 378 | 21418 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 369 | 87629 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 326 | 70297 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 307 | 57716 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 283 | 215448 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 280 | 82089 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 236 | 195807 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 212 | 301522 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 148879 | 歷史+不限 |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 163 | 214241 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 153 | 174508 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 150 | 199866 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 258428 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
2021 | 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
3、2020年全國景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué)錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院(2) | 海南 | 本科 | 515 | 25609 | 不限 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2段 | 514 | 140344 | ||
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40822 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院(4) | 海南 | 本科 | 508 | 27150 | 化 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 505 | 43860 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 64955 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36418 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院(3) | 海南 | 本科 | 493 | 30447 | 物 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 487 | 46514 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 485 | 53755 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 50962 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 99683 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 464 | 30992 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 228392 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 459 | 157146 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 156227 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 136804 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 455 | 156642 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 453 | 118726 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 440 | 40124 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 435 | 72889 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 13699 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 429 | 75772 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 427 | 74415 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 409 | 19771 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院(01) | 上海 | 本科 | 407 | 35287 | 不限 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院(02) | 上海 | 本科 | 396 | 37027 | 物 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 395 | 22383 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 389 | 41449 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 73121 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 58815 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
2020 | 景德鎮陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、河南師范大學(xué)歷年錄取分數線(xiàn)全國
1、2022年全國河南師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 598 | 14513 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 天津 | (物) | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 天津 | (不限) | 本科A | 566 | 21262 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 6487 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 浙江 | 1段 | 564 | 89722 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 海南 | (不限) | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 559 | 45931 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 553 | 6594 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 550 | 20225 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 11857 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 549 | 11614 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 549 | 6868 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 549 | 26813 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 548 | 8393 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 548 | 13447 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9482 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8125 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 77152 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 539 | 26889 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 66465 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 538 | 10657 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 538 | 10657 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 48866 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 537 | 40423 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 北京 | (不限) | 本科 | 536 | 19191 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 北京 | (化) | 本科 | 535 | 19343 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 535 | 90445 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 7761 |
2022 | 河南師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 528 | 22301 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 528 | 7879 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 525 | 38469 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 524 | 23148 |
2022 | 河南師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 520 | 24672 |
2022 | 河南師范大學(xué)(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48474 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 山東 | 1段 | 502 | 145351 | |
2022 | 河南師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 13718 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 |
2022 | 河南師范大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 |
2022 | 河南師范大學(xué)(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 485 | 167044 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 14478 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 上海 | (史 或 地) | 本科 | 483 | 21316 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 上海 | (不限) | 本科 | 479 | 22159 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 476 | 35768 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 上海 | (物) | 本科 | 463 | 25478 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 454 | 57918 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2189 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 449 | 30862 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 441 | 71981 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 418 | 12617 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 370 | 22392 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 11985 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 350 | 1868 |
2022 | 河南師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 300 | 7550 |
2、2021年全國河南師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
