江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院和齊齊哈爾大學(xué)哪個(gè)好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學(xué)哪個(gè)好,很多考生無(wú)從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院和齊齊哈爾大學(xué)的區別,從這2所大學(xué)的錄取分數線(xiàn)高低,大學(xué)的公辦民辦性質(zhì)、院校所在地及所屬關(guān)系、院校的類(lèi)型等方面全方位的做了比較,希望對關(guān)心這2所大學(xué)的學(xué)生有幫助。
一、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院和齊齊哈爾大學(xué)哪個(gè)好對比
1、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院高考在天津2022年最低分為494分,齊齊哈爾大學(xué)高考在天津2022年最低分為507分,從最低錄取分數線(xiàn)對比,齊齊哈爾大學(xué)已經(jīng)超過(guò)江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較齊齊哈爾大學(xué)比江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院好;
2、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院和江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院各自的創(chuàng )辦時(shí)間對比分別為1952年和1952年;
3、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、齊齊哈爾大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
4、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、齊齊哈爾大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
5、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院院校類(lèi)型是師范類(lèi)高校、齊齊哈爾大學(xué)院校類(lèi)型是大學(xué);
二、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院與齊齊哈爾大學(xué)院校性質(zhì)和所屬關(guān)系類(lèi)型區別對比
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院與齊齊哈爾大學(xué)院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
排名 | 643 | 821 |
所屬地區 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 江西九江市 |
創(chuàng )辦時(shí)間 | 1952年 | 2001年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 師范 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 20 | 未公布 |
專(zhuān)業(yè)數 | 84 | 未公布 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 95 | 10 |
男生占比 | 59 | 56 |
女生占比 | 41 | 44 |
三、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 1段 | 533 | 127354 | ||
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 本科 | 526 | 25904 | 物 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 38752 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 25917 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 35969 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19527 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 本科B | 497 | 35555 | 地 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 33618 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 本科B | 496 | 35756 | 物 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 本科B | 494 | 36159 | 不限 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45866 | 歷史+不限 |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153764 | 物理+不限 |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 51068 | 歷史+不限 |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 478 | 46118 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 31736 | 歷史+不限 |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 475 | 19757 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 470 | 19204 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 1段 | 467 | 228338 | ||
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107700 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 24900 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 454 | 37859 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 159565 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150629 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 434 | 75626 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 16346 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 413 | 4638 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 15966 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 95433 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 395 | 96832 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 本科 | 388 | 38064 | 不限 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 112748 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 70424 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 340 | 60840 | |
2022 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16951 |
2、2021年全國江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36210 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 本科 | 525 | 24582 | 不限 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 32237 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 本科 | 522 | 25270 | 物 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 1段 | 521 | 131725 | ||
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 55670 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 26215 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 18630 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 38734 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 23238 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 502 | 35879 | 歷史+不限 |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 35047 | 歷史+不限 |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 52638 | 歷史+不限 |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 本科B | 493 | 35013 | 地 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 本科B | 493 | 35013 | 物 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21315 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 本科B | 490 | 35662 | 不限 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 484 | 5146 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158498 | 物理+不限 |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 481 | 66835 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 479 | 162331 | 物理+不限 |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 1段 | 477 | 203524 | ||
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 69185 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 98839 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+不限 |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 28324 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 452 | 2761 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 135403 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 133471 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 38927 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 | 物理+不限 |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 12521 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 411 | 76660 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 409 | 16243 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 本科 | 408 | 34464 | 不限 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 4622 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 本科 | 396 | 36271 | 物 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 394 | 92041 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 16222 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 375 | 114175 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 366 | 71972 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 46939 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 356 | 58083 | |
2021 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 342 | 15294 |
3、2020年全國江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 2段 | 528 | 125674 | ||
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 522 | 15062 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35835 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 518 | 36546 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(2) | 海南 | 本科 | 517 | 25165 | 不限 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 27122 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 30133 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 58638 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 本科B | 502 | 35784 | 地 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 本科B | 501 | 36003 | 物 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 501 | 38920 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 498 | 20717 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 本科B | 497 | 36821 | 不限 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 27191 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 496 | 5437 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 492 | 48334 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 40428 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(3) | 海南 | 本科 | 490 | 31069 | 物 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 485 | 21556 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 87826 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 25797 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 478 | 19012 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 1段 | 476 | 219650 | ||
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 476 | 28347 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 474 | 140337 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 139035 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 211459 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 466 | 148977 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 77097 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 134695 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 457 | 115630 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 5883 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 451 | 93153 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 14373 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 437 | 3864 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 430 | 73123 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 17445 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 419 | 25663 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 417 | 95447 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 414 | 88604 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(01) | 上海 | 本科 | 413 | 34282 | 不限 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 68823 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 47743 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 394 | 100609 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 389 | 61649 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 20292 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 351 | 14827 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 300 | 44632 | |
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(02) | 上海 | 本科 | - | - | 物 |
四、齊齊哈爾大學(xué)歷年錄取分數線(xiàn)全國
1、2022年全國齊齊哈爾大學(xué)錄取分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | (不限) | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | (政) | 本科A | 553 | 23967 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 551 | 24391 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | (物) | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 浙江 | 1段 | 538 | 121663 | |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | (化) | 本科 | 525 | 26131 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19635 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | (不限) | 本科A | 517 | 31439 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 516 | 27560 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21691 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 30130 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | (物) | 本科A | 509 | 33086 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 508 | 16440 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 508 | 19322 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | (化) | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 507 | 36144 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 503 | 35398 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 21383 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 140473 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 498 | 145383 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 43246 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 496 | 28713 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 114387 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 493 | 152902 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 山東 | 1段 | 492 | 168965 | |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 491 | 31506 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 490 | 15868 |
2022 | 齊齊哈爾大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 |
