天津理工大學(xué)和上海政法學(xué)院哪個(gè)好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學(xué)哪個(gè)好,很多考生無(wú)從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了天津理工大學(xué)和上海政法學(xué)院的區別,從這2所大學(xué)的錄取分數線(xiàn)高低,大學(xué)的公辦民辦性質(zhì)、院校所在地及所屬關(guān)系、院校的類(lèi)型等方面全方位的做了比較,希望對關(guān)心這2所大學(xué)的學(xué)生有幫助。
一、天津理工大學(xué)和上海政法學(xué)院哪個(gè)好對比
1、天津理工大學(xué)高考在河北2022年物理最低分為564分,上海政法學(xué)院高考在河北2022年物理最低分為553分,從最低錄取分數線(xiàn)對比,天津理工大學(xué)已經(jīng)超過(guò)上海政法學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較天津理工大學(xué)比上海政法學(xué)院好;
2、天津理工大學(xué)高考在河北2022年歷史最低分為549分,上海政法學(xué)院高考在河北2022年歷史最低分為571分,從最低錄取分數線(xiàn)對比,上海政法學(xué)院已經(jīng)超過(guò)天津理工大學(xué),錄取最低分排名的維度比較上海政法學(xué)院比天津理工大學(xué)好;
3、天津理工大學(xué)辦學(xué)層次為本科、上海政法學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
4、天津理工大學(xué)和天津理工大學(xué)各自的創(chuàng )辦時(shí)間對比分別為1984年和1984年;
5、天津理工大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府、上海政法學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府;
二、天津理工大學(xué)與上海政法學(xué)院院校性質(zhì)和所屬關(guān)系類(lèi)型區別對比
天津理工大學(xué)與上海政法學(xué)院院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 上海政法學(xué)院 | 天津理工大學(xué) |
排名 | 129 | 301 |
所屬地區 | 上海青浦區 | 天津西青區 |
創(chuàng )辦時(shí)間 | 1984年 | 1978年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 市政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 政法 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 12 | 16 |
專(zhuān)業(yè)數 | 74 | 74 |
博士點(diǎn) | 0 | 4 |
碩士點(diǎn) | 9 | 22 |
男生占比 | 55 | 58 |
女生占比 | 45 | 42 |
三、天津理工大學(xué)在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國天津理工大學(xué)錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津理工大學(xué) | 海南 | 本科 | 601 | 10299 | 化 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 海南 | 本科 | 583 | 13390 | 物 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 572 | 20021 | 物 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 24756 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 568 | 20871 | 物 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 浙江 | 1段 | 566 | 87889 | ||
2022 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 565 | 21481 | 化 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 562 | 20832 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 44029 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 550 | 24598 | 不限 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 山東 | 1段 | 550 | 59474 | ||
2022 | 天津理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 11857 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 548 | 25002 | 物 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 547 | 25215 | 不限 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
2022 | 天津理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 天津理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77458 | 物理+不限 |
2022 | 天津理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+不限 |
2022 | 天津理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79113 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天津理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27615 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83994 | 物理+不限 |
2022 | 天津理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+不限 |
2022 | 天津理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 天津理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+不限 |
2022 | 天津理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天津理工大學(xué) | 山東 | 1段 | 535 | 82166 | ||
2022 | 天津理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 天津理工大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 19787 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 524 | 30010 | 不限 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 522 | 11145 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天津理工大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 100394 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 520 | 23573 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 北京 | 本科 | 519 | 22241 | 不限 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 518 | 31234 | 物 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 518 | 25539 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 514 | 32072 | 化 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 40796 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 72760 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 511 | 20579 | |
2022 | 天津理工大學(xué)(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 505 | 40089 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 北京 | 本科 | 502 | 25396 | 物 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 37060 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 495 | 14512 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 21501 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 | |
2022 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18754 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 469 | 50137 | |
2022 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 24994 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 455 | 28991 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 上海 | 本科 | 455 | 27129 | 物 | |
2022 | 天津理工大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 66243 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 447 | 52416 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 | |
2022 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 445 | 32213 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 443 | 33390 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 442 | 11156 | |
2022 | 天津理工大學(xué)(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 442 | 26290 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 13305 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 8159 | |
2022 | 天津理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 342 | 4131 |
2、2021年全國天津理工大學(xué)錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津理工大學(xué) | 海南 | 本科 | 587 | 11866 | 化 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 585 | 11165 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 海南 | 本科 | 580 | 13073 | 物 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 43977 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 25067 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 574 | 36663 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 573 | 17778 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 天津理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22111 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 浙江 | 1段 | 558 | 88692 | ||
2021 | 天津理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+不限 |
2021 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 557 | 21177 | 化 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 556 | 21399 | 物 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 山東 | 1段 | 556 | 53023 | ||
2021 | 天津理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 25957 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 63880 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 553 | 22054 | 不限 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 553 | 22054 | 物 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 553 | 12070 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+不限 |
2021 | 天津理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 65613 | 物理+不限 |
2021 | 天津理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68106 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天津理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 71774 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
2021 | 天津理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天津理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 31104 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 天津理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 76335 | 物理+不限 |
2021 | 天津理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 49854 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 542 | 6472 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 山東 | 1段 | 542 | 71043 | ||
2021 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 541 | 24624 | 不限 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 540 | 24859 | 物 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天津理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 | |
2021 | 天津理工大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 533 | 22331 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 51772 | 物理+化和生 |
2021 | 天津理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 527 | 11397 | |
2021 | 天津理工大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 106846 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 521 | 28990 | 不限 | |
2021 | 天津理工大學(xué)(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 37781 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 北京 | 本科 | 516 | 21622 | 不限 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 516 | 23611 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 515 | 30301 | 物 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+不限 |
2021 | 天津理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 508 | 23011 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 507 | 32021 | 化 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天津理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 36278 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 76783 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 501 | 14271 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+化學(xué)和生物 |
2021 | 天津理工大學(xué) | 北京 | 本科 | 493 | 25312 | 物 | |
2021 | 天津理工大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 485 | 45458 | |
2021 | 天津理工大學(xué)(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 480 | 17291 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 479 | 48499 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 476 | 7527 | |
2021 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18214 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 19808 | |
2021 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 20449 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 456 | 11016 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 452 | 51824 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 446 | 8222 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 33913 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 上海 | 本科 | 439 | 28864 | 物 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 434 | 32876 | |
2021 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 430 | 34091 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 413 | 13043 | |
2021 | 天津理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 406 | 7844 |
3、2020年全國天津理工大學(xué)錄取最低分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津理工大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 611 | 24487 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 44162 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 22610 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
2020 | 天津理工大學(xué)(3) | 海南 | 本科 | 592 | 10563 | 化 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(2) | 海南 | 本科 | 588 | 11177 | 物 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 10935 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 38945 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 578 | 15266 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(4) | 海南 | 本科 | 577 | 13035 | 物 和 化 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 21025 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 山東 | 1段 | 575 | 49606 | ||
2020 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 浙江 | 2段 | 572 | 77496 | ||
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 569 | 20969 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 567 | 21432 | 化 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 567 | 10729 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 566 | 21643 | 物 或 化 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 566 | 11269 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 565 | 21858 | 物 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 564 | 22097 | 不限 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 564 | 22097 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 山東 | 1段 | 560 | 67010 | ||
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 558 | 23458 | 物 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 558 | 23458 | 物 和 化 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 556 | 94834 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 553 | 18777 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 15263 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 549 | 54644 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 548 | 25658 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 543 | 25830 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 541 | 62695 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6230 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 539 | 48995 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 538 | 27870 | 不限 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 538 | 28324 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 537 | 20106 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 533 | 34991 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 530 | 29699 | 化 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科A | 530 | 29699 | 物 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 529 | 37615 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 82300 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 525 | 52715 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 525 | 79857 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 北京 | 本科 | 524 | 22867 | 不限 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 北京 | 本科 | 522 | 23258 | 化 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 41085 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 北京 | 本科 | 517 | 24229 | 物 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 517 | 27254 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 北京 | 本科 | 516 | 24408 | 物 和 化 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 14604 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 509 | 15200 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 503 | 20686 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 502 | 53870 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 499 | 42565 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 497 | 17629 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 493 | 27900 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 489 | 7606 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 24589 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 485 | 30091 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 10402 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 470 | 51414 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 462 | 33963 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 461 | 8829 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 440 | 71122 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 435 | 12560 | |
2020 | 天津理工大學(xué)(01) | 上海 | 本科 | 433 | 30723 | 物 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 401 | 8820 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
2020 | 天津理工大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本二 | - | - |
四、上海政法學(xué)院歷年錄取分數線(xiàn)全國
1、2022年全國上海政法學(xué)院錄取分數線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海政法學(xué)院 | 海南 | (不限) | 本科 | 634 | 5980 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 天津 | (不限) | 本科A | 618 | 10469 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 浙江 | 1段 | 608 | 39974 | |
2022 | 上海政法學(xué)院(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 24847 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 580 | 4403 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 578 | 39573 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 31438 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 43180 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 571 | 6371 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 571 | 17743 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 570 | 6386 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 569 | 4564 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 569 | 4236 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 567 | 3626 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 22238 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 565 | 6582 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 3860 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 564 | 4703 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 42489 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6170 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 558 | 9657 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 山東 | 1段 | 557 | 51144 | |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 11016 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 |
2022 | 上海政法學(xué)院(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 23690 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41366 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 541 | 5786 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 541 | 23847 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
2022 | 上海政法學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 10210 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | (不限) | 本科 | 529 | 11385 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 521 | 6229 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 513 | 2834 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | (不限) | 本科 | 511 | 15213 |
2022 | 上海政法學(xué)院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 511 | 2965 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 509 | 27814 |
2022 | 上海政法學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | (政) | 本科 | 507 | 16074 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | (不限) | 本科 | 502 | 17148 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 501 | 33211 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | (不限) | 本科 | 499 | 17792 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | (不限) | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 492 | 28452 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
2022 | 上海政法學(xué)院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 484 | 16636 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 8363 |
2022 | 上海政法學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 |
