福州的大學(xué)有哪些(名單+排名)
福州的大學(xué)名單有福州大學(xué)、福建工程學(xué)院、福建農林大學(xué)、福建醫科大學(xué)、福建中醫藥大學(xué)、福建師范大學(xué)、閩江學(xué)院、福建商學(xué)院、福建警察學(xué)院、福建江夏學(xué)院、福建技術(shù)師范學(xué)院、福州工商學(xué)院、陽(yáng)光學(xué)院、福州大學(xué)至誠學(xué)院、福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院、福州外語(yǔ)外貿學(xué)院、福州理工學(xué)院、福建農林大學(xué)金山學(xué)院等。
一、福州的大學(xué)有哪些(名單)
1、福州本科大學(xué)名單(18所)
序號 | 學(xué)校名稱(chēng) | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 福州大學(xué) | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
2 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
3 | 福建農林大學(xué) | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
4 | 福建醫科大學(xué) | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
5 | 福建中醫藥大學(xué) | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
6 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
7 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
8 | 福建商學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
9 | 福建警察學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
10 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
11 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
12 | 福州工商學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
13 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
14 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
15 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
16 | 福州外語(yǔ)外貿學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
17 | 福州理工學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
18 | 福建農林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
2、福州專(zhuān)科學(xué)校名單(17所)
序號 | 學(xué)校名稱(chēng) | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
2 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
3 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
4 | 福建農業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
5 | 福建衛生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
6 | 福建對外經(jīng)濟貿易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
7 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
8 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
9 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
10 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
11 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
12 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
13 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
14 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
15 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
16 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
17 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 福州 | 專(zhuān)科 | 中外合作辦學(xué) |
二、福州比較好的大學(xué)(排名)
福州市最好大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 | 全國排名 | 星級排名 |
1 | 福建師范大學(xué) | 福州市 | 75 | 4星級 |
2 | 福州大學(xué) | 福州市 | 76 | 4星級 |
3 | 福建農林大學(xué) | 福州市 | 124 | 3星級 |
4 | 福建醫科大學(xué) | 福州市 | 286 | 2星級 |
5 | 福建中醫藥大學(xué) | 福州市 | 328 | 2星級 |
6 | 福建工程學(xué)院 | 福州市 | 384 | 1星級 |
7 | 閩江學(xué)院 | 福州市 | 453 | 1星級 |
8 | 福建江夏學(xué)院 | 福州市 | 519 | 1星級 |
9 | 福建商學(xué)院 | 福州市 | 715 | 1星級 |
10 | 福建警察學(xué)院 | 福州市 | 10 | 2星級 |
福州市最好民辦大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 | 全國排名 | 星級排名 |
1 | 福州外語(yǔ)外貿學(xué)院 | 福州市 | 84 | 2星級 |
2 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 福州市 | 114 | 1星級 |
3 | 福州理工學(xué)院 | 福州市 | 147 | 1星級 |
福州市最好獨立學(xué)院排名
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 | 全國排名 | 星級排名 |
1 | 福建農林大學(xué)東方學(xué)院 | 福州市 | 68 | 3星級 |
2 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福州市 | 79 | 2星級 |
3 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福州市 | 106 | 2星級 |
4 | 福建農林大學(xué)金山學(xué)院 | 福州市 | 138 | 1星級 |
三、福州部分的大學(xué)錄取分數線(xiàn)排名
1、福建工程學(xué)院2021年錄取分數線(xiàn)
院校名稱(chēng) | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線(xiàn) | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
福建工程學(xué)院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 35 | 35 | 419 | 153485 | |
福建工程學(xué)院 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 16 | - | 490 | 96728 | 物理+不限 |
福建工程學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 693 | - | 512 | 15490 | 歷史+不限選考科目 |
福建工程學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 150 | - | 499 | 53696 | 物理+不限選考科目 |
福建工程學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 1230 | - | 521 | 42683 | 物理+不限選考科目 |
福建工程學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 7 | - | 521 | 42683 | 物理+選考化學(xué) |
福建工程學(xué)院 | 北京 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 3 | - | 443 | 32412 | 物 |
福建工程學(xué)院 | 甘肅 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 70 | - | 412 | 48568 | |
福建工程學(xué)院 | 甘肅 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 30 | - | 432 | 26821 | |
福建工程學(xué)院 | 廣東 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 32 | 32 | 510 | 42886 | 歷史+不限 |
福建工程學(xué)院 | 廣東 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 8 | 8 | 522 | 104268 | 物理+不限 |
福建工程學(xué)院 | 廣西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 172 | - | 424 | 80521 | |
福建工程學(xué)院 | 廣西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 52 | - | 502 | 16869 | |
福建工程學(xué)院 | 貴州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 317 | 317 | 402 | 92936 | |
福建工程學(xué)院 | 貴州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 61 | 61 | 480 | 41989 | |
福建工程學(xué)院 | 海南 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 25 | 25 | 551 | 18765 | 不限 |
福建工程學(xué)院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 16 | - | 492 | 94896 | 不限 |
福建工程學(xué)院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 271 | - | 498 | 145875 | |
福建工程學(xué)院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 29 | - | 527 | 43003 | |
福建工程學(xué)院 | 黑龍江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 15 | - | 396 | 44885 | |
福建工程學(xué)院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 20 | - | 531 | 23354 | 歷史+不限 |
福建工程學(xué)院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 95 | - | 505 | 77099 | 物理+不限 |
福建工程學(xué)院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 59 | - | 485 | 77745 | |
福建工程學(xué)院 | 遼寧 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 15 | - | 526 | 14906 | 不限 |
福建工程學(xué)院 | 內蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 15 | 15 | 349 | 47211 | |
福建工程學(xué)院(B) | 內蒙古 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 10 | 10 | 319 | 54052 | |
福建工程學(xué)院 | 寧夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 34 | 34 | 389 | 17087 | |
福建工程學(xué)院 | 山東 | 2021 | 1段 | 綜合 | - | 55 | - | 487 | 178470 | 不限 |
福建工程學(xué)院 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 62 | - | 456 | 63576 | |
福建工程學(xué)院 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | - | 518 | 10873 | |
福建工程學(xué)院 | 陜西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | 25 | 411 | 80544 | |
福建工程學(xué)院 | 上海 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 2 | - | 418 | 32773 | 不限 |
福建工程學(xué)院 | 上海 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 8 | - | 424 | 31735 | 史 |
福建工程學(xué)院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 95 | - | 480 | 126131 | |
福建工程學(xué)院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 29 | - | 512 | 36451 | |
福建工程學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 9 | - | 494 | 34790 | 物 和 化 |
福建工程學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 5 | - | 499 | 33696 | 物 |
福建工程學(xué)院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 24 | 24 | 391 | - | |
福建工程學(xué)院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 440 | - | |
福建工程學(xué)院(預科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 463 | 73719 | |
福建工程學(xué)院(鱔溪校區) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 36 | 36 | 472 | 67601 | |
福建工程學(xué)院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 61 | 61 | 537 | 22229 | |
福建工程學(xué)院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 綜合 | - | 57 | - | 529 | 122204 | 不限 |
福建工程學(xué)院 | 重慶 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 65 | - | 500 | 59238 | 不限 |
2、閩江學(xué)院2021年錄取分數線(xiàn)
院校名稱(chēng) | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線(xiàn) | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
閩江學(xué)院 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | 10 | 531 | 53488 | |
閩江學(xué)院 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | 6 | 582 | 11632 | |
閩江學(xué)院 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 10 | - | 504 | 82413 | 物理+不限 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 30 | - | 476 | 26466 | 歷史+不限選考科目 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 105 | - | 488 | 22519 | 歷史+不限選考科目 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 150 | - | 508 | 16602 | 歷史+不限選考科目 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 3 | - | 526 | 11988 | 歷史+選考化學(xué) |
閩江學(xué)院(面向福州) | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 103 | - | 529 | 11289 | 歷史+不限選考科目 |
閩江學(xué)院(面向福州) | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 5 | - | 529 | 11289 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 203 | - | 532 | 10653 | 歷史+不限選考科目 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 8 | - | 533 | 10414 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
閩江學(xué)院(新華都商學(xué)院) | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 27 | - | 542 | 8539 | 歷史+不限選考科目 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 120 | - | 446 | 79507 | 物理+不限選考科目 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 105 | - | 477 | 64785 | 物理+不限選考科目 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 53 | - | 498 | 54183 | 物理+選考化學(xué) |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 150 | - | 501 | 52696 | 物理+不限選考科目 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 104 | - | 506 | 50228 | 物理+選考化學(xué) |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 28 | - | 511 | 47657 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 27 | - | 518 | 44171 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 42 | - | 520 | 43186 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 162 | - | 523 | 41663 | 物理+不限選考科目 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 363 | - | 526 | 40242 | 物理+不限選考科目 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 36 | - | 539 | 33935 | 物理+不限選考科目 |
閩江學(xué)院 | 甘肅 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 62 | - | 412 | 48568 | |
閩江學(xué)院 | 甘肅 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 28 | - | 491 | 10284 | |
閩江學(xué)院 | 廣東 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 523 | 33995 | 歷史+不限 |
閩江學(xué)院 | 廣東 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 513 | 115783 | 物理+化學(xué) |
閩江學(xué)院 | 廣東 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 5 | 5 | 520 | 107206 | 物理+不限 |
閩江學(xué)院 | 廣西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 96 | - | 452 | 63554 | |
閩江學(xué)院 | 廣西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 50 | - | 518 | 12824 | |
閩江學(xué)院 | 貴州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 192 | 192 | 423 | 73187 | |
閩江學(xué)院 | 貴州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 88 | 88 | 534 | 16407 | |
閩江學(xué)院 | 海南 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 3 | 3 | 551 | 18765 | 化 |
閩江學(xué)院 | 海南 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 2 | 2 | 564 | 16085 | 物 |
閩江學(xué)院 | 海南 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 15 | 15 | 569 | 15085 | 不限 |
閩江學(xué)院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 6 | - | 528 | 21893 | 不限 |
閩江學(xué)院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 9 | - | 507 | 80550 | 不限 |
閩江學(xué)院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 92 | - | 509 | 129750 | |
閩江學(xué)院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 53 | - | 551 | 27046 | |
閩江學(xué)院 | 黑龍江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 6 | - | 395 | 45247 | |
閩江學(xué)院 | 黑龍江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | - | 471 | 8123 | |
閩江學(xué)院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 5 | - | 547 | 17402 | 歷史+不限 |
閩江學(xué)院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 505 | 65016 | 物理+化學(xué) |
閩江學(xué)院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 9 | - | 509 | 62933 | 物理+不限 |
閩江學(xué)院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 7 | - | 526 | 20160 | 歷史+不限 |
閩江學(xué)院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 15 | - | 509 | 73399 | 物理+不限 |
閩江學(xué)院 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 15 | - | 540 | 34480 | |
閩江學(xué)院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | - | 513 | 53060 | |
閩江學(xué)院 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | - | 580 | 7234 | |
閩江學(xué)院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 3 | - | 563 | 12198 | |
閩江學(xué)院 | 遼寧 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 2 | - | 551 | 9630 | 不限 |
閩江學(xué)院 | 遼寧 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 3 | - | 530 | 32302 | 不限 |
閩江學(xué)院 | 內蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 10 | 9 | 343 | 48681 | |
閩江學(xué)院(B) | 內蒙古 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 3 | 3 | 320 | 53818 | |
閩江學(xué)院 | 內蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 7 | 7 | 452 | 11878 | |
閩江學(xué)院(B) | 內蒙古 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 2 | 2 | 422 | 15752 | |
閩江學(xué)院 | 寧夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | 8 | 401 | 15004 | |
閩江學(xué)院 | 寧夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 497 | 4050 | |
閩江學(xué)院 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | 2 | 331 | 16825 | |
閩江學(xué)院 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 450 | 2375 | |
閩江學(xué)院 | 山東 | 2021 | 1段 | 綜合 | - | 35 | - | 502 | 144772 | 不限 |
閩江學(xué)院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 32 | - | 447 | 69450 | |
閩江學(xué)院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 20 | - | 508 | 13214 | |
閩江學(xué)院 | 陜西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | 9 | 427 | 70039 | |
閩江學(xué)院 | 陜西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 477 | 20246 | |
閩江學(xué)院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 41 | - | 500 | 104717 | |
閩江學(xué)院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 24 | - | 533 | 22501 | |
閩江學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 5 | - | 505 | 32449 | 物 |
閩江學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 9 | - | 514 | 30504 | 不限 |
閩江學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 1 | - | 522 | 28763 | 史 或 政 |
閩江學(xué)院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 15 | 396 | - | |
閩江學(xué)院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 447 | - | |
閩江學(xué)院(預科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | 9 | 468 | 70277 | |
閩江學(xué)院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 48 | 48 | 485 | 59090 | |
閩江學(xué)院(預科) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 534 | 23572 | |
閩江學(xué)院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 28 | 28 | 551 | 16641 | |
閩江學(xué)院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 綜合 | - | 12 | - | 554 | 94180 | 不限 |
閩江學(xué)院 | 重慶 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 5 | - | 533 | 15275 | 不限 |
閩江學(xué)院 | 重慶 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 10 | - | 519 | 50745 | 不限 |
3、福建江夏學(xué)院2021年錄取分數線(xiàn)
院校名稱(chēng) | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線(xiàn) | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
福建江夏學(xué)院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 28 | 28 | 476 | 100416 | |
福建江夏學(xué)院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 557 | 23526 | |
福建江夏學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 35 | - | 485 | 23423 | 歷史+不限選考科目 |
福建江夏學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 141 | - | 495 | 20404 | 歷史+不限選考科目 |
福建江夏學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 610 | - | 511 | 15756 | 歷史+不限選考科目 |
福建江夏學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 49 | - | 464 | 71164 | 物理+不限選考科目 |
福建江夏學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 184 | - | 484 | 61231 | 物理+不限選考科目 |
福建江夏學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 1169 | - | 507 | 49724 | 物理+不限選考科目 |
福建江夏學(xué)院 | 甘肅 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 48 | - | 408 | 50609 | |
福建江夏學(xué)院 | 甘肅 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 22 | - | 481 | 12720 | |
福建江夏學(xué)院 | 廣東 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 509 | 43720 | 歷史+不限 |
福建江夏學(xué)院 | 廣東 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 506 | 125917 | 物理+不限 |
福建江夏學(xué)院 | 廣西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 103 | - | 453 | 63014 | |
福建江夏學(xué)院 | 廣西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 36 | - | 512 | 14261 | |
福建江夏學(xué)院 | 貴州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 160 | 160 | 422 | 74357 | |
福建江夏學(xué)院 | 貴州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 86 | 86 | 516 | 23069 | |
福建江夏學(xué)院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 92 | - | 500 | 142881 | |
福建江夏學(xué)院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 53 | - | 546 | 30047 | |
福建江夏學(xué)院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 6 | - | 526 | 20160 | 歷史+不限 |
福建江夏學(xué)院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 20 | - | 503 | 78956 | 物理+不限 |
福建江夏學(xué)院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | - | 506 | 58842 | |
福建江夏學(xué)院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 560 | 12994 | |
福建江夏學(xué)院 | 遼寧 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 8 | - | 514 | 17650 | 不限 |
福建江夏學(xué)院 | 遼寧 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 12 | - | 429 | 70908 | 不限 |
福建江夏學(xué)院 | 內蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 8 | 8 | 369 | 42123 | |
福建江夏學(xué)院 | 內蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 11 | 11 | 459 | 10985 | |
福建江夏學(xué)院 | 寧夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | 4 | 392 | 16588 | |
福建江夏學(xué)院 | 寧夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | 2 | 496 | 4140 | |
福建江夏學(xué)院 | 山東 | 2021 | 1段 | 綜合 | - | 27 | - | 481 | 192498 | 不限 |
福建江夏學(xué)院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 36 | - | 442 | 72727 | |
福建江夏學(xué)院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 20 | - | 501 | 14899 | |
福建江夏學(xué)院 | 陜西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2 | 2 | 432 | 67174 | |
福建江夏學(xué)院 | 陜西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 1 | 1 | 484 | 18205 | |
福建江夏學(xué)院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 48 | - | 487 | 118617 | |
福建江夏學(xué)院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 30 | - | 527 | 26014 | |
福建江夏學(xué)院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | 19 | 386 | - | |
福建江夏學(xué)院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | 14 | 443 | - | |
福建江夏學(xué)院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | 40 | 490 | 55880 | |
福建江夏學(xué)院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 24 | 24 | 542 | 20161 | |
福建江夏學(xué)院 | 重慶 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 5 | - | 518 | 19524 | 不限 |
福建江夏學(xué)院 | 重慶 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 5 | - | 498 | 60081 | 不限 |
(一)、福州的大學(xué)排名一覽表,2022福州所有大學(xué)排名列表分數線(xiàn)
很多人想要報考福州市的大學(xué),但又不知道福州市有哪些大學(xué),本文小編幫大家整理了關(guān)于福州市所有的大學(xué)排行榜相關(guān)數據,可供參考!一、福州所有的大學(xué)排名一覽表福州市最好大學(xué)排名名次學(xué)校名稱(chēng)所在城市全國排名星級排名1福建師范大學(xué)福州市754星級2福州大學(xué)福州市764星級3福建農林大學(xué)福州市1243星級4福建醫科大學(xué)福州市2862星級5福建中醫藥大學(xué)福州市3282星級6福建工程學(xué)院福州市3841星級7閩江學(xué)院...查看更多
(二)、福州大學(xué)至誠學(xué)院轉專(zhuān)業(yè)要求申請難不難(什么時(shí)候轉專(zhuān)業(yè))
由于報考志愿失誤或高考失利等因素,或許被一個(gè)自己并不是很喜歡的專(zhuān)業(yè)所錄取,所以想要在大學(xué)期間轉專(zhuān)業(yè)學(xué)習。但是,由于不了解大學(xué)生活,所以面對想轉專(zhuān)業(yè)的想法有些不知所措,本文高考貓小編幫大家整理了福州大學(xué)至誠學(xué)院轉專(zhuān)業(yè)的要求和申請方法等相關(guān)注意事項。一、福州大學(xué)至誠學(xué)院轉專(zhuān)業(yè)政策規定教育部的規定,大學(xué)生進(jìn)校后,符合條件的可轉專(zhuān)業(yè)(系)。(一)申請轉專(zhuān)業(yè)(系)...查看更多
(三)、2022年福州大學(xué)至誠學(xué)院錄取結果查詢(xún)什么時(shí)候出來(lái),錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間
2022年福州大學(xué)至誠學(xué)院錄取結果一般在當前批次志愿填報結束后的10-15天內公布錄取結果,也就是你報考福州大學(xué)至誠學(xué)院的志愿提交后半個(gè)月的時(shí)間,可查詢(xún)你自己是否被錄取。1、福州大學(xué)至誠學(xué)院錄取結果查詢(xún)網(wǎng)址入口2022年福州大學(xué)至誠學(xué)院錄取結果查詢(xún)網(wǎng)址為,福州大學(xué)至誠學(xué)院本科招生網(wǎng),網(wǎng)址如下:https://www.fdzcxy.edu.cn/2、福州大學(xué)至誠學(xué)院2021年新生入學(xué)注意事項2022...查看更多
(四)、福州大學(xué)至誠學(xué)院新生宿舍條件怎么樣,有獨立衛浴和衛生間嗎
