上海高考排名4550名能上哪些大學(xué)(原創(chuàng ))
在每年高考志愿填報時(shí),很多信息中提到的“位次法選大學(xué)”真的有如傳說(shuō)中的那么準確嗎?答案是肯定的,使用位次法選大學(xué)被錄取的可能性極大。本文整理了上海高考排名4550名能上哪些大學(xué)的完整數據,希望對上海高考成績(jì)排名在4550名的考生有參考作用!
一、上海高考成績(jì)排名4550名能上哪些大學(xué)
上海高考排名4550名能上的大學(xué)名單有中國人民大學(xué)(蘇州校區)、北京航空航天大學(xué)、北京師范大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、電子科技大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、對外經(jīng)濟貿易大學(xué)、中山大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)、山東大學(xué)等。
1、北京航空航天大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在4276名左右;
2、南開(kāi)大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在3506名左右;
3、上海財經(jīng)大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在4410名左右;
4、北京理工大學(xué)(物)2022年在上海錄取位次排名在4103名左右;
5、中山大學(xué)(物)2022年在上海錄取位次排名在4276名左右;
二、上海高考排名4550左右排位具體能上什么大學(xué)
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)醫學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
2 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區)(不限) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
3 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區)(物) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
4 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
5 | 北京師范大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
6 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
7 | 武漢大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 570 | 3650 | |
8 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 上海 | 570 | 3650 | |
9 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 571 | 3506 | |
10 | 南開(kāi)大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 571 | 3506 | |
11 | 華東師范大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 571 | 3506 | |
12 | 上海財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
13 | 上海財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
14 | 上海財經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 567 | 4103 | |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 571 | 3506 | |
16 | 北京理工大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 567 | 4103 | |
17 | 電子科技大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
18 | 西安交通大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 570 | 3650 | |
19 | 廈門(mén)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 568 | 3942 | |
20 | 廈門(mén)大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
21 | 廈門(mén)大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
22 | 天津大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
23 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
24 | 東南大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
25 | 北京郵電大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
26 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
27 | 中山大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
28 | 中山大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 上海 | 568 | 3942 | |
29 | 中山大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
30 | 華南理工大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 567 | 4103 | |
31 | 中央財經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
32 | 四川大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
33 | 北京外國語(yǔ)大學(xué)(史) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
34 | 山東大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
35 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 上海 | 570 | 3650 | |
36 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 上海 | 570 | 3650 | |
37 | 蘇州大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 上海 | 570 | 3650 |
三、部分大學(xué)往年錄取分數線(xiàn)統計表
1、上海交通大學(xué)醫學(xué)院在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)醫學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 |
2、中國人民大學(xué)(蘇州校區)在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區)(不限) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
2 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區)(物) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
3 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區)(物) | 2021 | 上海 | 561 | 3794 | |
4 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區)(01)(不限) | 2020 | 上海 | 555 | 4247 | |
5 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區)(1)(不限) | 2019 | 上海 | 557 | 4052 |
3、北京航空航天大學(xué)在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
2 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 2021 | 上海 | 561 | 3794 |
4、北京師范大學(xué)在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
2 | 北京師范大學(xué)(不限) | 2021 | 上海 | 562 | 3653 | |
3 | 北京師范大學(xué)(01)(不限) | 2020 | 上海 | 557 | 3925 | |
4 | 北京師范大學(xué)(1)(不限) | 2019 | 上海 | 558 | 3900 |
5、武漢大學(xué)在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 上海 | 569 | 3780 | |
2 | 武漢大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 570 | 3650 | |
3 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 上海 | 570 | 3650 | |
4 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 2021 | 上海 | 560 | 3965 | |
5 | 武漢大學(xué)(物) | 2021 | 上海 | 563 | 3504 | |
6 | 武漢大學(xué)(04)(物 和 化) | 2020 | 上海 | 556 | 4101 | |
7 | 武漢大學(xué)(01)(不限) | 2020 | 上海 | 559 | 3607 | |
8 | 武漢大學(xué)(02)(物) | 2020 | 上海 | 560 | 3454 | |
9 | 武漢大學(xué)(1)(不限) | 2019 | 上海 | 558 | 3900 | |
10 | 武漢大學(xué)(3)(物 或 化) | 2019 | 上海 | 559 | 3787 | |
11 | 武漢大學(xué)(2)(物) | 2019 | 上海 | 561 | 3500 |