上海高考排名25700名能上哪些大學(xué)(原創(chuàng ))
在每年高考志愿填報時(shí),很多信息中提到的“位次法選大學(xué)”真的有如傳說(shuō)中的那么準確嗎?答案是肯定的,使用位次法選大學(xué)被錄取的可能性極大。本文整理了上海高考排名25700名能上哪些大學(xué)的完整數據,希望對上海高考成績(jì)排名在25700名的考生有參考作用!
一、上海高考成績(jì)排名25700名能上哪些大學(xué)
上海高考排名25700名能上的大學(xué)名單有上海電力大學(xué)、上海電力大學(xué)、河南大學(xué)、昆明醫科大學(xué)、河南師范大學(xué)、集美大學(xué)、上海應用技術(shù)大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)、北京印刷學(xué)院、常州大學(xué)、西北師范大學(xué)、中國人民警察大學(xué)、上海健康醫學(xué)院、上海健康醫學(xué)院等。
1、哈爾濱醫科大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在24851名左右;
2、長(cháng)沙理工大學(xué)(物)2022年在上海錄取位次排名在24652名左右;
3、上海應用技術(shù)大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在25688名左右;
4、石河子大學(xué)(化 和 生)2022年在上海錄取位次排名在24652名左右;
5、上海工程技術(shù)大學(xué)(物 或 化)2022年在上海錄取位次排名在25478名左右;
二、上海高考排名25700左右排位具體能上什么大學(xué)
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海電力大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 上海 | 466 | 24851 | |
2 | 上海電力大學(xué)(化) | 2022 | 上海 | 467 | 24652 | |
3 | 上海電力大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 467 | 24652 | |
4 | 汕頭大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 466 | 24851 | |
5 | 河南大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 464 | 25254 | |
6 | 河南大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 465 | 25043 | |
7 | 哈爾濱醫科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 466 | 24851 | |
8 | 長(cháng)沙理工大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 467 | 24652 | |
9 | 長(cháng)沙理工大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 467 | 24652 | |
10 | 昆明醫科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 464 | 25254 | |
11 | 中國計量大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 464 | 25254 | |
12 | 天津外國語(yǔ)大學(xué)(政) | 2022 | 上海 | 465 | 25043 | |
13 | 山東科技大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 462 | 25688 | |
14 | 天津科技大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 上海 | 464 | 25254 | |
15 | 河南師范大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 463 | 25478 | |
16 | 集美大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 467 | 24652 | |
17 | 上海應用技術(shù)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 462 | 25688 | |
18 | 石河子大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 上海 | 467 | 24652 | |
19 | 華東交通大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 467 | 24652 | |
20 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 上海 | 463 | 25478 | |
21 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 466 | 24851 | |
22 | 北京印刷學(xué)院(不限) | 2022 | 上海 | 462 | 25688 | |
23 | 海南師范大學(xué)(物) | 2022 | 上海 | 464 | 25254 | |
24 | 云南師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 上海 | 464 | 25254 | |
25 | 常州大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 463 | 25478 | |
26 | 西北師范大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 462 | 25688 | |
27 | 山西財經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 466 | 24851 | |
28 | 中國人民警察大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 462 | 25688 | |
29 | 廣東金融學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 467 | 24652 | |
30 | 山西中醫藥大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 上海 | 466 | 24851 | |
31 | 首都體育學(xué)院(不限) | 2022 | 上海 | 462 | 25688 | |
32 | 上海健康醫學(xué)院(不限) | 2022 | 上海 | 462 | 25688 | |
33 | 上海健康醫學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 467 | 24652 | |
34 | 嶺南師范學(xué)院(史 或 地 或 政) | 2022 | 上海 | 465 | 25043 | |
35 | 淮陰師范學(xué)院(不限) | 2022 | 上海 | 466 | 24851 |
三、部分大學(xué)往年錄取分數線(xiàn)統計表
1、遼寧大學(xué)(1)在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧大學(xué)(1)(史 或 地 或 政) | 2019 | 上海 | 458 | 25168 |
2、上海電力大學(xué)在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海電力大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 上海 | 466 | 24851 | |
2 | 上海電力大學(xué)(化) | 2022 | 上海 | 467 | 24652 | |
3 | 上海電力大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 467 | 24652 | |
4 | 上海電力大學(xué)(物) | 2021 | 上海 | 455 | 25676 |
3、重慶郵電大學(xué)(02)在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶郵電大學(xué)(02)(物 或 化 或 生) | 2020 | 上海 | 460 | 24994 |
4、重慶醫科大學(xué)(05)在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶醫科大學(xué)(05)(不限) | 2020 | 上海 | 458 | 25407 | |
2 | 重慶醫科大學(xué)(3)(不限) | 2019 | 上海 | 456 | 25618 |
5、汕頭大學(xué)在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕頭大學(xué)(不限) | 2022 | 上海 | 466 | 24851 |