天津高考排名2500名能上哪些大學(xué)(原創(chuàng ))
在每年高考志愿填報時(shí),很多信息中提到的“位次法選大學(xué)”真的有如傳說(shuō)中的那么準確嗎?答案是肯定的,使用位次法選大學(xué)被錄取的可能性極大。本文整理了天津高考排名2500名能上哪些大學(xué)的完整數據,希望對天津高考成績(jì)排名在2500名的考生有參考作用!
一、天津高考成績(jì)排名2500名能上哪些大學(xué)
天津高考排名2500名能上的大學(xué)名單有南開(kāi)大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華東師范大學(xué)、電子科技大學(xué)、西安交通大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、對外經(jīng)濟貿易大學(xué)、對外經(jīng)濟貿易大學(xué)、中山大學(xué)、中山大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、首都醫科大學(xué)等。
1、北京航空航天大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在1417名左右;
2、南開(kāi)大學(xué)(物)2022年在天津錄取位次排名在1931名左右;
3、上海財經(jīng)大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在1658名左右;
4、電子科技大學(xué)(物)2022年在天津錄取位次排名在2047名左右;
5、東南大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在2492名左右;
二、天津高考排名2500左右排位具體能上什么大學(xué)
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 679 | 1417 | |
2 | 同濟大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 675 | 1758 | |
3 | 同濟大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 677 | 1580 | |
4 | 南開(kāi)大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 天津 | 670 | 2271 | |
5 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 670 | 2271 | |
6 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 672 | 2047 | |
7 | 南開(kāi)大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 673 | 1931 | |
8 | 南開(kāi)大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 天津 | 677 | 1580 | |
9 | 華東師范大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 671 | 2169 | |
10 | 華東師范大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 674 | 1847 | |
11 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 天津 | 675 | 1758 | |
12 | 上海財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 676 | 1658 | |
13 | 上海財經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 678 | 1498 | |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 679 | 1417 | |
15 | 電子科技大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 672 | 2047 | |
16 | 西安交通大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 679 | 1417 | |
17 | 廈門(mén)大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 671 | 2169 | |
18 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 674 | 1847 | |
19 | 東南大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 668 | 2492 | |
20 | 東南大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 671 | 2169 | |
21 | 東南大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 678 | 1498 | |
22 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 672 | 2047 | |
23 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 673 | 1931 | |
24 | 中山大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 670 | 2271 | |
25 | 中山大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 670 | 2271 | |
26 | 中央財經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 670 | 2271 | |
27 | 首都醫科大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 天津 | 679 | 1417 | |
28 | 吉林大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 天津 | 671 | 2169 |
三、部分大學(xué)往年錄取分數線(xiàn)統計表
1、北京航空航天大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 679 | 1417 | |
2 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 2021 | 天津 | 679 | 1429 |
2、同濟大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同濟大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 675 | 1758 | |
2 | 同濟大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 677 | 1580 | |
3 | 同濟大學(xué)(物) | 2020 | 天津 | 679 | 1451 |
3、武漢大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 2021 | 天津 | 673 | 1935 | |
2 | 武漢大學(xué)(物) | 2021 | 天津 | 678 | 1505 | |
3 | 武漢大學(xué)(物 或 化) | 2020 | 天津 | 673 | 2020 | |
4 | 武漢大學(xué)(物) | 2020 | 天津 | 674 | 1908 |
4、南開(kāi)大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南開(kāi)大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 天津 | 670 | 2271 | |
2 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 670 | 2271 | |
3 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 672 | 2047 | |
4 | 南開(kāi)大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 673 | 1931 | |
5 | 南開(kāi)大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 天津 | 677 | 1580 | |
6 | 南開(kāi)大學(xué)(史 或 地) | 2021 | 天津 | 669 | 2310 | |
7 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2021 | 天津 | 670 | 2220 | |
8 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2021 | 天津 | 672 | 2016 | |
9 | 南開(kāi)大學(xué)(物) | 2021 | 天津 | 675 | 1762 | |
10 | 南開(kāi)大學(xué)(化 和 生) | 2021 | 天津 | 679 | 1429 | |
11 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2020 | 天津 | 670 | 2321 | |
12 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2020 | 天津 | 674 | 1908 | |
13 | 南開(kāi)大學(xué)(史 或 地) | 2020 | 天津 | 676 | 1722 | |
14 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2020 | 天津 | 676 | 1722 | |
15 | 南開(kāi)大學(xué)(物 或 化) | 2020 | 天津 | 676 | 1722 | |
16 | 南開(kāi)大學(xué)(化 和 生) | 2020 | 天津 | 677 | 1615 | |
17 | 南開(kāi)大學(xué)(物) | 2020 | 天津 | 679 | 1451 |
5、華中科技大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中科技大學(xué)(物 或 化) | 2021 | 天津 | 673 | 1935 | |
2 | 華中科技大學(xué)(物 或 化) | 2020 | 天津 | 671 | 2214 | |
3 | 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2020 | 天津 | 671 | 2214 | |
4 | 華中科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2020 | 天津 | 673 | 2020 | |
5 | 華中科技大學(xué)(物) | 2020 | 天津 | 676 | 1722 |