天津高考排名33550名能上哪些大學(xué)(原創(chuàng ))
在每年高考志愿填報時(shí),很多信息中提到的“位次法選大學(xué)”真的有如傳說(shuō)中的那么準確嗎?答案是肯定的,使用位次法選大學(xué)被錄取的可能性極大。本文整理了天津高考排名33550名能上哪些大學(xué)的完整數據,希望對天津高考成績(jì)排名在33550名的考生有參考作用!
一、天津高考成績(jì)排名33550名能上哪些大學(xué)
天津高考排名33550名能上的大學(xué)名單有南寧師范大學(xué)、長(cháng)沙學(xué)院、長(cháng)春工業(yè)大學(xué)、昆明學(xué)院、湖南城市學(xué)院、廣西科技師范學(xué)院、內蒙古工業(yè)大學(xué)、南陽(yáng)師范學(xué)院、山西科技學(xué)院、楚雄師范學(xué)院、內蒙古農業(yè)大學(xué)、內蒙古農業(yè)大學(xué)、山西工程技術(shù)學(xué)院、大慶師范學(xué)院、天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院等。
1、長(cháng)春工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在33510名左右;
2、昆明學(xué)院(物 或 史 或 政)2022年在天津錄取位次排名在32680名左右;
3、西北民族大學(xué)(化)2022年在天津錄取位次排名在32478名左右;
4、鹽城工學(xué)院(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在33086名左右;
5、商洛學(xué)院(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在33086名左右;
二、天津高考排名33550左右排位具體能上什么大學(xué)
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
2 | 長(cháng)江大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
3 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
4 | 錦州醫科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
5 | 南寧師范大學(xué)(化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
6 | 河南工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
7 | 河南工業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
8 | 湖州師范學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
9 | 長(cháng)沙學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
10 | 紹興文理學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
11 | 沈陽(yáng)大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
12 | 河北科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
13 | 天津城建大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
14 | 天津城建大學(xué)(化) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
15 | 江西農業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
16 | 合肥學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
17 | 井岡山大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
18 | 南昌工程學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
19 | 長(cháng)春工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
20 | 長(cháng)春工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
21 | 常州工學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
22 | 北華大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
23 | 湖南文理學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
24 | 青海師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
25 | 山東工商學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
26 | 常熟理工學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
27 | 湖北文理學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
28 | 泉州師范學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
29 | 新疆師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
30 | 昆明學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
31 | 昆明學(xué)院(物 或 史 或 政) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
32 | 昆明學(xué)院(物 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
33 | 齊齊哈爾醫學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
34 | 鹽城師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
35 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
36 | 河南財政金融學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
37 | 西北民族大學(xué)(化) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
38 | 商丘師范學(xué)院(化 或 生) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
39 | 商丘師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
40 | 渭南師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
41 | 渭南師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
42 | 湖南工程學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
43 | 湖南工學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
44 | 湖南工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
45 | 湖南工學(xué)院(化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
46 | 遼寧石油化工大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
47 | 九江學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
48 | 廣西科技大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
49 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
50 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
51 | 湘南學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
52 | 寶雞文理學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
53 | 廣東石油化工學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
54 | 懷化學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
55 | 鞍山師范學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
56 | 鞍山師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
57 | 湖南城市學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
58 | 湖南城市學(xué)院(地) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
59 | 河北醫科大學(xué)臨床學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
60 | 樂(lè )山師范學(xué)院(政) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
61 | 哈爾濱金融學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
62 | 曲靖師范學(xué)院(化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
63 | 曲靖師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
64 | 曲靖師范學(xué)院(史 或 政) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
65 | 山西農業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
66 | 海南熱帶海洋學(xué)院(化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
67 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
68 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
69 | 海南熱帶海洋學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
70 | 邵陽(yáng)學(xué)院(物 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
71 | 宜春學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
72 | 濰坊學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
73 | 河南工程學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
74 | 新疆財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
75 | 新疆財經(jīng)大學(xué)(政) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
76 | 忻州師范學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
77 | 忻州師范學(xué)院(生 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
78 | 忻州師范學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
79 | 廣州航海學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
80 | 邢臺學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
81 | 邢臺學(xué)院(物 或 化 或 地) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
82 | 齊齊哈爾大學(xué)(化) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
83 | 齊齊哈爾大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
84 | 齊齊哈爾大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
85 | 齊齊哈爾大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
86 | 廣西科技師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
87 | 吉林建筑大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
88 | 中原工學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
89 | 唐山學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
90 | 內蒙古工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
91 | 內蒙古工業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
92 | 鹽城工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
93 | 鹽城工學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
94 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
95 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
96 | 德州學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
97 | 衡水學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
98 | 衡水學(xué)院(化 或 生) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
99 | 商洛學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
100 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
101 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
102 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
103 | 青海民族大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
104 | 青海民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
105 | 晉中學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
106 | 晉中學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
107 | 白城師范學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
108 | 白城師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
109 | 白城師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
110 | 河南科技學(xué)院(化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
111 | 河南科技學(xué)院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
112 | 河南科技學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
113 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
114 | 安順學(xué)院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
115 | 安順學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
116 | 太原工業(yè)學(xué)院(化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
117 | 山西科技學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
118 | 牡丹江師范學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
119 | 牡丹江師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
120 | 牡丹江師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
121 | 山西工學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
122 | 山西工學(xué)院(物 或 生 或 史) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
123 | 邯鄲學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
124 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
125 | 黑龍江八一農墾大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
126 | 黑龍江八一農墾大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
127 | 黑龍江八一農墾大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
128 | 濟寧學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
129 | 楚雄師范學(xué)院(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
130 | 楚雄師范學(xué)院(物 或 史) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
131 | 通化師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
132 | 通化師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
133 | 贛南科技學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
134 | 山東石油化工學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
135 | 贛東學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
136 | 內蒙古農業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
137 | 內蒙古農業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
138 | 內蒙古農業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
139 | 內蒙古農業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
140 | 湖南人文科技學(xué)院(政) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
141 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
142 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(生 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
143 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(化) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
144 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
145 | 長(cháng)春工程學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
146 | 長(cháng)春工程學(xué)院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
147 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院(史 或 地) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
148 | 黑龍江工程學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
149 | 河北科技師范學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
150 | 喀什大學(xué)(政) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
151 | 大慶師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 509 | 33086 | |
152 | 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 | |
153 | 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院(化) | 2022 | 天津 | 512 | 32478 | |
154 | 河南城建學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
155 | 河南城建學(xué)院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
156 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院(史 或 地) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 | |
157 | 齊魯醫藥學(xué)院(物 和 生) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 | |
158 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 |
三、部分大學(xué)往年錄取分數線(xiàn)統計表
1、江蘇科技大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇科技大學(xué)(物) | 2020 | 天津 | 516 | 32762 |
2、昆明理工大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明理工大學(xué)(物) | 2020 | 天津 | 517 | 32542 |
3、華北理工大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 天津 | 510 | 32904 |
4、長(cháng)江大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長(cháng)江大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 511 | 32680 |
5、天津商業(yè)大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 508 | 33282 |