天津高考排名34500名能上哪些大學(xué)(原創(chuàng ))
在每年高考志愿填報時(shí),很多信息中提到的“位次法選大學(xué)”真的有如傳說(shuō)中的那么準確嗎?答案是肯定的,使用位次法選大學(xué)被錄取的可能性極大。本文整理了天津高考排名34500名能上哪些大學(xué)的完整數據,希望對天津高考成績(jì)排名在34500名的考生有參考作用!
一、天津高考成績(jì)排名34500名能上哪些大學(xué)
天津高考排名34500名能上的大學(xué)名單有天津商業(yè)大學(xué)、泉州師范學(xué)院、鹽城師范學(xué)院、北華航天工業(yè)學(xué)院、河北醫科大學(xué)臨床學(xué)院、齊齊哈爾大學(xué)、南陽(yáng)師范學(xué)院、南陽(yáng)師范學(xué)院、青海民族大學(xué)、青海民族大學(xué)、晉中學(xué)院、平頂山學(xué)院、山西科技學(xué)院、河南城建學(xué)院、吉林工程技術(shù)師范學(xué)院等。
1、河北醫科大學(xué)臨床學(xué)院(生)2022年在天津錄取位次排名在34139名左右;
2、安順學(xué)院(地 或 政)2022年在天津錄取位次排名在34139名左右;
3、華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(化 和 生)2022年在天津錄取位次排名在34139名左右;
4、凱里學(xué)院(物 或 史)2022年在天津錄取位次排名在34139名左右;
5、濟寧學(xué)院(不限)2022年在天津錄取位次排名在33930名左右;
二、天津高考排名34500左右排位具體能上什么大學(xué)
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
2 | 桂林理工大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
3 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
4 | 遼寧科技大學(xué)(化) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
5 | 長(cháng)春工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
6 | 湖南文理學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
7 | 山東工商學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
8 | 長(cháng)春大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
9 | 泉州師范學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
10 | 湖南科技學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
11 | 昆明學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
12 | 昆明學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
13 | 鹽城師范學(xué)院(地) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
14 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
15 | 渭南師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
16 | 韶關(guān)學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
17 | 湖南工學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
18 | 湖南工學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
19 | 湖南工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
20 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
21 | 遼寧石油化工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
22 | 九江學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
23 | 湘南學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
24 | 湘南學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
25 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
26 | 貴州財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
27 | 寶雞文理學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
28 | 懷化學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
29 | 河北醫科大學(xué)臨床學(xué)院(生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
30 | 河北醫科大學(xué)臨床學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
31 | 曲靖師范學(xué)院(生 或 史 或 政) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
32 | 宜春學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
33 | 宜春學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
34 | 河南工程學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
35 | 新疆財經(jīng)大學(xué)(物 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
36 | 新疆財經(jīng)大學(xué)(物 或 史 或 政) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
37 | 新疆財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
38 | 新疆財經(jīng)大學(xué)(政) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
39 | 邢臺學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
40 | 邢臺學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
41 | 齊齊哈爾大學(xué)(化) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
42 | 廣西科技師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
43 | 廣西科技師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
44 | 吉林建筑大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
45 | 武夷學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
46 | 武夷學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
47 | 安徽科技學(xué)院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
48 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
49 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
50 | 萍鄉學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
51 | 萍鄉學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
52 | 梧州學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
53 | 商洛學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
54 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
55 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
56 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
57 | 青海民族大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
58 | 青海民族大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
59 | 天水師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
60 | 晉中學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
61 | 晉中學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
62 | 南京傳媒學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
63 | 玉林師范學(xué)院(生) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
64 | 玉林師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
65 | 白城師范學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
66 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
67 | 平頂山學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
68 | 平頂山學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
69 | 平頂山學(xué)院(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
70 | 安順學(xué)院(地 或 政) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
71 | 太原工業(yè)學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
72 | 山西科技學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
73 | 牡丹江師范學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
74 | 山西工學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
75 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
76 | 凱里學(xué)院(物 或 史) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
77 | 內蒙古民族大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
78 | 濟寧學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
79 | 濱州學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
80 | 蘭州工業(yè)學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
81 | 通化師范學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
82 | 通化師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
83 | 贛南科技學(xué)院(化) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
84 | 贛南科技學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
85 | 山東石油化工學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
86 | 紅河學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
87 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
88 | 棗莊學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
89 | 內蒙古科技大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
90 | 長(cháng)春工程學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
91 | 呂梁學(xué)院(地) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
92 | 呂梁學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
93 | 呂梁學(xué)院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
94 | 呂梁學(xué)院(化) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
95 | 呂梁學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
96 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
97 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
98 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院(物 或 化 或 地) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
99 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
100 | 黑龍江工程學(xué)院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
101 | 黑龍江工程學(xué)院(化) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
102 | 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
103 | 河南城建學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 505 | 33930 | |
104 | 河南城建學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
105 | 河南城建學(xué)院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
106 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
107 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
108 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
109 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 507 | 33510 | |
110 | 新疆農業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
111 | 北京城市學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
112 | 信陽(yáng)學(xué)院(不限) | 2022 | 天津 | 506 | 33712 | |
113 | 大連醫科大學(xué)中山學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
114 | 青島農業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 |
三、部分大學(xué)往年錄取分數線(xiàn)統計表
1、天津科技大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大學(xué)(物) | 2020 | 天津 | 512 | 33598 |
2、長(cháng)江大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長(cháng)江大學(xué)(物) | 2021 | 天津 | 499 | 33696 |
3、天津商業(yè)大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
2 | 天津商業(yè)大學(xué)(物) | 2021 | 天津 | 496 | 34354 |
4、安徽理工大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽理工大學(xué)(物) | 2020 | 天津 | 511 | 33845 |
5、河南理工大學(xué)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南理工大學(xué)(物) | 2020 | 天津 | 511 | 33845 |