西南政法大學會計學專業高考錄取分數線是多少?附歷年最低分排名
高考志愿專業的選擇是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點,會影響未來職業發展,如果你對西南政法大學會計學專業感興趣的話,本文小編幫大家整理了關于西南政法大學會計學專業的最全的數據和材料,希望對你有參考作用!
一、西南政法大學會計學專業分數線是多少
1、西南政法大學在黑龍江高考2019年工商管理類專業理科考生最低錄取分數線是605分,該分數對應的最低錄取位次排名在5200名;
2、西南政法大學在江蘇高考2019年工商管理類專業文科考生最低錄取分數線是370分,該分數對應的最低錄取位次排名在3201名;
3、西南政法大學在江蘇高考2022年工商管理類專業歷史考生最低錄取分數線是585分,該分數對應的最低錄取位次排名在2571名;
4、西南政法大學在福建高考2020年工商管理類專業文科考生最低錄取分數線是601分,該分數對應的最低錄取位次排名在1409名;
5、西南政法大學在廣東高考2020年工商管理類專業理科考生最低錄取分數線是608分,該分數對應的最低錄取位次排名在16191名;
二、西南政法大學會計學專業高考錄取分數線
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)(辦學地點:主校區)工商管理類專業 | 2019 | 北京 | 文科 | 610 | 1478 |
2 | (含會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)(辦學地點:主校區)工商管理類專業 | 2019 | 北京 | 理科 | 612 | 6413 |
3 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 天津 | 文科 | 582 | 989 |
4 | (含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律專業)工商管理類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | 639 | 10835 |
5 | (含會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律專業)工商管理類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | 610 | 12503 |
6 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 山西 | 文科 | 594 | 1221 |
7 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | 581 | 7857 |
8 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 山西 | 文科 | 586 | 1116 |
9 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | 598 | 9154 |
10 | (包含專業:會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 山西 | 文科 | 579 | 1295 |
11 | (包含專業:會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | 567 | 9593 |
12 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | 571 | 7198 |
13 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 山西 | 文科 | 564 | 1292 |
14 | (辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)(學制四年)工商管理類專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 572 | 1324 |
15 | (辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)(學制四年)工商管理類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | 512 | 11604 |
16 | (辦學地點渝北校區)(收費標準5600元/年)(包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)(學制四年)工商管理類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | 524 | 12444 |
17 | (辦學地點:主校區)(包含專業:會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | 581 | 5738 |
18 | (包含專業:工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律,渝北校區)工商管理類專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | 520 | 2335 |
19 | (包含專業:工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)(渝北校區)工商管理類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | 542 | 6370 |
20 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史(歷史+不限) | 622 | 976 |
21 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理(物理+不限) | 624 | 5547 |
22 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)(語種不限)工商管理類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 626 | 5047 |
23 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 613 | 6360 |
24 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理(物理+不限) | 614 | 6134 |
25 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史(歷史+不限) | 596 | 1388 |
26 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | 593 | 5474 |
27 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | 588 | 6801 |
28 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 571 | 5164 |
29 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | 597 | 6386 |
30 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | 605 | 5200 |
31 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | 566 | 4276 |
32 | 工商管理類專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 596 | 2129 |
33 | 工商管理類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 590 | 12082 |
34 | 工商管理類專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | 384 | 2304 |
35 | 工商管理類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | 387 | 12389 |
36 | 在渝北校區學習工商管理類專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | 370 | 3201 |
37 | 渝北校區工商管理類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | 379 | 14113 |
38 | 工商管理類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 585 | 2571 |
39 | 工商管理類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 598 | 14927 |
40 | (含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律專業)工商管理類專業 | 2021 | 浙江 | (不限) | 643 | 10257 |
41 | (含會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律專業)工商管理類專業 | 2019 | 浙江 | (不限) | 648 | 11081 |
42 | (渝北校區。含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律專業)工商管理類專業 | 2022 | 浙江 | (不限) | 647 | 9782 |
43 | (5600元/年;含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | 628 | 1670 |
44 | (5600元/年;含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | 606 | 11910 |
45 | (5600元/年;含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | 602 | 1687 |
46 | (5600元/年;含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | 618 | 13549 |
47 | (含會計學、審計學、壬商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | 607 | 1781 |
48 | (含會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | 591 | 13304 |
49 | (5600元/年;含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | 585 | 1749 |
50 | (5600元/年;含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | 567 | 27231 |
51 | (含工商管理、市場營銷、會計學、審計學勞動關系、電子商務及法律。)工商管理類專業 | 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 596 | 1496 |
52 | (含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律。)工商管理類專業 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 609 | 7408 |
53 | (含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 福建 | 文科 | 601 | 1409 |
54 | (含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | 613 | 6792 |
55 | (含會計學審計學工商管理市場營銷勞動關系電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 福建 | 文科 | 596 | 1517 |
56 | (含會計學審計學工商管理市場營銷勞動關系電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | 574 | 8780 |
57 | 含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律工商管理類專業 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 595 | 9995 |
58 | (含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律。)工商管理類專業 | 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 592 | 1717 |
59 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 江西 | 文科 | 619 | 1334 |
60 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | 600 | 8593 |
61 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | 613 | 7954 |
62 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | 593 | 9200 |
63 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | 581 | 9496 |
64 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 江西 | 文科 | 585 | 1507 |
65 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 山東 | (不限) | 616 | 17036 |
66 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 山東 | 文科 | 597 | 2805 |
67 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | 605 | 13872 |
68 | (5600元/年;包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | 627 | 22276 |
69 | (包含專業:會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | 589 | 22024 |
70 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | 589 | 13605 |
71 | (包含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 597 | 1895 |
72 | (包含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 605 | 10258 |
73 | (含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律;收費5600元/年;辦學地點渝北校區)工商管理類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | 615 | 10557 |
74 | (含會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律專業)工商管理類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | 586 | 11496 |
75 | (包含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律;辦學地點:渝北校區)工商管理類專業 | 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 585 | 2085 |
76 | (包含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律;辦學地點:渝北校區)工商管理類專業 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 589 | 11950 |
77 | (含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律專業)工商管理類專業 | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 601 | 3040 |
78 | (含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律專業)工商管理類專業 | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 618 | 13295 |
79 | (含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律專業)工商管理類專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | 597 | 2162 |
80 | (含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律專業)工商管理類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | 608 | 16191 |
81 | (含會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律專業)工商管理類專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | 594 | 3000 |
82 | (含會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律專業)工商管理類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | 570 | 18304 |
83 | 含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律,住宿費:待定,辦學地點:渝北校區工商管理類專業 | 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 582 | 3983 |
84 | 含工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律,住宿費:待定,辦學地點:渝北校區工商管理類專業 | 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 602 | 20687 |
85 | (文史類,4年,5600元/年,包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | 607 | 986 |
86 | (理工類,4年,5600元/年,包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | 589 | 6077 |
87 | (理工類,4年,5600元/年,在渝北校區辦學,包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | 592 | 8313 |
88 | (包含專業:會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | 602 | 7395 |
89 | (文史類,4年,5600元/年,在渝北校區辦學,包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | 607 | 1049 |
90 | (理工類,4年,5600元/年,在渝北校區辦學,包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | 573 | 8795 |
91 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律。)工商管理類專業 | 2021 | 重慶 | 歷史(歷史+不限) | 566 | 7332 |
92 | (地方專項計劃。包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律。)工商管理類專業 | 2021 | 重慶 | 歷史(歷史+不限) | 570 | 6556 |
93 | (地方專項計劃。包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律。)工商管理類專業 | 2021 | 重慶 | 物理(物理+不限) | 582 | 21693 |
94 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律。)工商管理類專業 | 2021 | 重慶 | 物理(物理+不限) | 586 | 20102 |
95 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | 568 | 5101 |
96 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | 539 | 24998 |
97 | (包含專業:會計學、審計學、工商管理、市場營銷勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | 571 | 4441 |
98 | (包含專業:會計學、審計學、工商管理、市場營銷勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | 559 | 24019 |
99 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律。)工商管理類專業 | 2022 | 重慶 | 物理(物理+不限) | 543 | 23003 |
100 | (地方專項計劃)(包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律。)工商管理類專業 | 2022 | 重慶 | 物理(物理+不限) | 544 | 22602 |
101 | (地方專項計劃)(包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律。)工商管理類專業 | 2022 | 重慶 | 歷史(歷史+不限) | 536 | 6546 |
102 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律。)工商管理類專業 | 2022 | 重慶 | 歷史(歷史+不限) | 539 | 6072 |
103 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 四川 | 文科 | 593 | 2875 |
104 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | 613 | 14297 |
105 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 四川 | 文科 | 585 | 2650 |
106 | (包含專業:工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | 618 | 16562 |
107 | (包含專業:會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 四川 | 文科 | 597 | 2572 |
108 | (包含專業:會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | 628 | 17553 |
109 | (渝北校區)(包含專業:工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | 596 | 20393 |
110 | (渝北校區)(包含專業:工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 四川 | 文科 | 589 | 3080 |
111 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)(寶圣大道301號)(語種:不限)工商管理類專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | 633 | 912 |
112 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)(寶圣大道301號)(語種:不限)工商管理類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | 569 | 6411 |
113 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)(語種不限)工商管理類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | 591 | 6882 |
114 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | 560 | 10688 |
115 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)(語種:不限)工商管理類專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | 623 | 869 |
116 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)(語種:不限)工商管理類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | 572 | 5586 |
117 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 632 | 1061 |
118 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 615 | 4628 |
119 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 云南 | 文科 | 629 | 925 |
120 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 632 | 5109 |
121 | (會計學審計學、工商管理市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 云南 | 文科 | 622 | 1140 |
122 | (會計學審計學、工商管理市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | 622 | 5982 |
123 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 639 | 979 |
124 | (包含專業工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 617 | 5231 |
125 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | 598 | 1245 |
126 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | 520 | 22340 |
127 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | 619 | 1093 |
128 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | 571 | 11429 |
129 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律;教學地點:重慶市市轄區渝北區寶圣大道301號主校區)工商管理類專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | 607 | 1366 |
130 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律;教學地點:重慶市市轄區渝北區寶圣大道301號主校區)工商管理類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | 576 | 12964 |
131 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | 577 | 1163 |
132 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | 543 | 15971 |
133 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | 542 | 6596 |
134 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | 595 | 871 |
135 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | 551 | 7326 |
136 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | 584 | 964 |
137 | (會計學、審計學、工商管理、市場營銷、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | 551 | 8724 |
138 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | 524 | 8060 |
139 | (語種不限)工商管理類專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 587 | 389 |
140 | (語種不限)工商管理類專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | 602 | 437 |
141 | 工商管理類專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | 597 | 482 |
142 | (語種不限)工商管理類專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | 517 | 1485 |
143 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | 541 | 3278 |
144 | (工商管理、市場營銷、會計學、審計學、勞動關系、電子商務及法律)工商管理類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | 521 | 3068 |
三、西南政法大學學校介紹
西南政法大學位于著名歷史文化名城、中西部地區唯一的直轄市——重慶,是新中國最早建立的高等政法學府,改革開放后國務院確定的全國首批重點大學,教育部和重慶市人民政府共建高校,國家首批卓越法律人才教育培養基地,來華留學生中國政府獎學金委托培養院校,中西部高;A能力建設工程高校! W校前身為1950年創建的由劉伯承元帥擔任校長的西南人民革命大學。1953年,以西南人民革命大學政法系為基礎成立西南政法學院,郭沫若先生題寫院名,首任院長是抗日民族英雄、原東北抗日聯軍第二路軍總指揮周保中將軍。1978年,學校被國務院確定為全國重點大學;1993年,被國務院學位委員會批準為博士學位授權單位;1995年,經原國家教委批準更名為西南政法大學。2003年,被國務院學位委員會批準為全國首批法學一級學科博士學位授權單位;2004年,經國家人事部批準設置法學博士后科研流動站;2012年,經中共中央政法委員會、教育部批準成為首批卓越法律人才教育培養基地,成為教育部和重慶市人民政府共建高校;2016年,入選國家“中西部高;A能力建設工程”院校;2017年,入選重慶市一流學科建設高校;2018年,經國務院學位委員會批準,獲得新聞傳播學一級學科博士學位授權點,實現了重慶市新聞傳播學科博士點零的突破,也實現了全國法科大學新聞傳播學科博士點零的突破;2021年,國務院學位委員會同意我校增列國家安全學一級學科博士學位授權點! v經72載的勵精圖治,學校恪守“博學、篤行、厚德、重法”的校訓,堅持“教學立校、人才興校、科研強校、依法治!钡霓k學理念,逐步凝練出“心系天下、自強不息、和衷共濟、嚴謹求實”的西政精神,已形成以法學為主,哲學、經濟學、文學、管理學、工學等多學科協調發展,從本科到碩士、博士研究生教育以及繼續教育、留學生教育等多層次、多類型的人才培養格局。學校具有招收保送生、高水平運動員、內地西藏班、內地新疆班、港澳臺僑聯合招生、香港免試生、澳門保送生及臺灣免試生招生資格。辦學72年來,為國家培養了各級各類人才30余萬人,是全國培養法治人才最多的高校,有8位校友任中共十九屆中央委員和中共十九屆中央紀委委員,近90位校友擔任省部級領導職務。曾任或現任國家首席、一級或二級大法官和大檢察官的西政畢業生有50余位。在北京大學、清華大學、中國人民大學、武漢大學、中國政法大學等全國知名高校法學院中,均有西政畢業生從事教學研究工作。近年來,學生辯論隊曾在世界華語辯論錦標賽、全國學生“學憲法講憲法”大學生辯論賽、全國WTO模擬法庭競賽等活動中獲冠軍,學生藝術團在全國大學生藝術展演中多次獲得一等獎。學生在中國大學生沙灘排球賽、全國大學生排球聯賽、全國大學生武術散打和太極推手錦標賽、全國啦啦操聯賽等重大賽事中獲得省部級以上競賽冠軍170余個。學校創新創業教育工作進入全國高校創新創業教育100強!
四、西南政法大學會計學專業詳細介紹
會計學專業 | 會計學專業基本屬性 | |
學歷層次 | 本科 | |
修業年限 | 四年 | |
授予學位 | 管理學學士 | |
文理比例 | 52:48 | |
男女比例 | 24:76 |