西北民族大學國際經濟與貿易專業高考錄取分數線是多少?附歷年最低分排名
高考志愿專業的選擇是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點,會影響未來職業發展,如果你對西北民族大學國際經濟與貿易專業感興趣的話,本文小編幫大家整理了關于西北民族大學國際經濟與貿易專業的最全的數據和材料,希望對你有參考作用!
一、西北民族大學國際經濟與貿易專業分數線是多少
1、西北民族大學在河北高考2021年國際經濟與貿易專業物理考生最低錄取分數線是513分,該分數對應的最低錄取位次排名在74844名;
2、西北民族大學在河北高考2020年國際經濟與貿易專業理科考生最低錄取分數線是535分,該分數對應的最低錄取位次排名在84188名;
3、西北民族大學在河北高考2019年國際經濟與貿易專業理科考生最低錄取分數線是499分,該分數對應的最低錄取位次排名在90734名;
4、西北民族大學在廣西高考2019年國際經濟與貿易專業文科考生最低錄取分數線是479分,該分數對應的最低錄取位次排名在18613名;
5、西北民族大學在四川高考2019年國際經濟與貿易專業理科考生最低錄取分數線是531分,該分數對應的最低錄取位次排名在93838名;
二、西北民族大學國際經濟與貿易專業高考錄取分數線
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際經濟與貿易專業 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 513 | 74844 |
2 | 國際經濟與貿易專業 | 2020 | 河北 | 理科 | 535 | 84188 |
3 | 國際經濟與貿易專業 | 2019 | 河北 | 理科 | 499 | 90734 |
4 | 國際經濟與貿易專業 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 512 | 76936 |
5 | (辦學地點榆中校區)(收費標準3800元/年)(學制四年)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | 368 | 42124 |
6 | (辦學地點榆中校區)(收費標準3800元/年)(學制四年)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | 414 | 36719 |
7 | (辦學地點:榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | 465 | 28794 |
8 | (榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | 397 | 38260 |
9 | (辦學地點榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 542 | 19147 |
10 | (辦學地點榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 501 | 67147 |
11 | (地點:榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | 489 | 72634 |
12 | (地點榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | 474 | 71233 |
13 | (辦學地點榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | - | - |
14 | (辦學地點:榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
15 | (辦學地點榆中校區;只招收少數民族考生)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 470 | 109700 |
16 | (只招少數民族辦學地點榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | 507 | 73908 |
17 | (辦學地點:榆中校區)(少數民族比例不低于65%)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | 475 | 78946 |
18 | (辦學地點:榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
19 | (文史類,4年,3800元/年,在榆中校區辦學,只招少數民族考生)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | 504 | 16328 |
20 | (理工類,4年,3800元/年,在榆中校區辦學,只招少數民族考生)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | 428 | 77986 |
21 | (文史類,4年,3800元/年,在榆中校區辦學,只招少數民族)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | 451 | 21887 |
22 | (理工類,4年,3800元/年,在榆中校區辦學,只招少數民族)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | 456 | 62283 |
23 | (在榆中校區辦學,只招收少數民族考生)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | 479 | 18613 |
24 | (在榆中校區辦學,只招收少數民族考生)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | 434 | 74417 |
25 | (文史類,4年,3800元/年,在榆中校區辦學,只招少數民族考生)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - |
26 | 國際經濟與貿易專業 | 2021 | 海南 | (不限) | 554 | 18097 |
27 | 國際經濟與貿易專業 | 2020 | 海南 | (不限) | 555 | 17112 |
28 | 國際經濟與貿易專業 | 2019 | 海南 | 理科 | 552 | 16058 |
29 | 國際經濟與貿易專業 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - |
30 | (辦學地點榆中校區。)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 重慶 | 物理(物理+不限) | 521 | 49858 |
31 | 國際經濟與貿易專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | 522 | 14437 |
32 | (辦學地點:榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | 502 | 51766 |
33 | (辦學地點榆中校區。)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 重慶 | 物理(物理+不限) | 485 | 50160 |
34 | (榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 四川 | 理科 | 477 | 129421 |
35 | (榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 四川 | 理科 | 511 | 99296 |
36 | (榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 四川 | 理科 | 531 | 93838 |
37 | (榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 四川 | 理科 | 482 | 119602 |
38 | (只招少數民族)(榆中校區)(語種:不限)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | 528 | 18655 |
39 | (只招少數民族)(榆中校區)(語種:不限)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | 415 | 80806 |
40 | (榆中校區)(語種不限)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | 522 | 16541 |
41 | (榆中校區(語種不限))國際經濟與貿易專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | 446 | 69241 |
42 | (榆中校區)(只招收少數民族)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | 514 | 17461 |
43 | (榆中校區)(只招收少數民族)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | 437 | 66376 |
44 | (榆中校區)(語種:不限)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - |
45 | (榆中校區)(語種:不限)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - |
46 | 國際經濟與貿易專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 552 | 16256 |
47 | (只招少數民族,榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 470 | 68923 |
48 | 國際經濟與貿易專業 | 2020 | 云南 | 文科 | 535 | 16599 |
49 | (榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 498 | 54245 |
50 | (榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 云南 | 理科 | 493 | 53945 |
51 | (榆中校區)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 465 | 71918 |
52 | 國際經濟與貿易專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 551 | 21000 |
53 | (民族院校、民族班(聚居少數))國際經濟與貿易專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | 461 | 23537 |
54 | (民族院校(不區分民族成分))國際經濟與貿易專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | 462 | 41468 |
55 | (語種不限)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 514 | 2878 |
56 | (語種不限)國際經濟與貿易專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 425 | 11172 |
57 | (語種不限)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | 529 | 2874 |
58 | (語種不限)國際經濟與貿易專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | 449 | 10429 |
59 | (只招少數民族考生)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | 519 | 4240 |
60 | (只招少數民族考生)國際經濟與貿易專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | 443 | 13817 |
61 | (語種不限)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - |
62 | (語種不限)國際經濟與貿易專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - |
三、西北民族大學學校介紹
西北民族大學坐落于“一帶一路”重要節點城市蘭州,是中華人民共和國成立后創建的第一所民族高等學府,隸屬于國家民委,是國家民委與教育部、國家民委與甘肅省人民政府共建院校,是甘肅省確定的高水平大學建設單位。學校肇始于1941年中國共產黨在延安創建的民族學院,后民族學院并入延安大學,1949年延安大學更名為西北人民革命大學。1950年8月在西北人民革命大學蘭州分校第三部基礎上正式成立西北民族學院,2003年4月更名為西北民族大學,2007年學校以“優秀”成績通過教育部本科教學工作水平評估。學校設有西北新村校區、榆中校區和附屬醫院、附屬中學、附屬小學、附屬幼兒園,校園總面積1776余畝,總建筑面積77萬平方米,圖書館藏圖書文獻等406萬余冊/件(含電子圖書),教學科研儀器設備總值約5億余元。歷經七十余年的發展,學校形成了以“黃土地”和“黃河”為表征,以“樸實無華,甘于清貧,淡泊名利,無私奉獻”和“志存高遠,奔流不息,百折不撓,勇往直前”的西北民族大學精神,為國家培養了19萬余名各級各類專門人才。學校擁有學士、碩士、博士三級學位授予權。設有25個教學科研單位,學科專業涵蓋經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學11個門類,博士學位授權一級學科2個,博士學位授權二級學科1個,碩士學位授權一級學科16個,碩士學位授權二級學科2個,碩士學位授權交叉學科1個,碩士專業學位類別13個,中國語言文學專業設有博士后科研流動站。面向全國31個省、自治區、直轄市和港澳臺地區招生,F有師生3萬余人。學校擁有“國家西部大開發突出貢獻集體”1個,“全國黃大年式教師團隊”1個,“全國專業技術人才先進集體”2個,國家級教學團隊1個,“國家百千萬人才工程”人選1人,“全國勞動模范”1人,享受國務院政府特貼專家6人;有省部級重點學科27個,在甘肅省“雙一流”學科建設中,民族學為優勢學科,中國語言文學、計算機科學與民族信息技術、生物工程為特色學科。有國家級特色專業4個,國家級、省級一流本科專業建設點27個,省級一流本科課程21門,是國家級專業改革、國家級卓越農林人才培養模式改革試點項目單位。 學,F有國家級實驗教學(示范)中心2個,教育部民族教育研究發展中心重點研究基地1個,中國統一戰線理論研究會民族宗教理論甘肅研究基地1個,國家民委中華民族共同體研究中心1個,國家民委人文社科重點研究基地4個,其他省部級人文社科研究基地、新型智庫和協同創新中心11個。建有國家國際合作聯合實驗室1個,教育部重點實驗室1個,國家民委重點實驗室4個,其他省部級實驗室、工程中心等科技創新平臺10個。定期出版發行《西北民族研究》(CSSCI來源期刊)、《西北民族大學學報》,其中《西北民族研究》被評為“改革開放40年我最喜愛的優秀甘版期刊”。近年來,學校承擔各級
四、西北民族大學國際經濟與貿易專業詳細介紹
國際經濟與貿易專業 | 國際經濟與貿易專業基本屬性 | |
學歷層次 | 本科 | |
修業年限 | 四年 | |
授予學位 | 經濟學學士 | |
文理比例 | 56:44 | |
男女比例 | 40:60 |