河北金融學(xué)院信用管理專(zhuān)業(yè)高考錄取分數線(xiàn)是多少?附歷年最低分排名
高考志愿專(zhuān)業(yè)的選擇是進(jìn)入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來(lái)人生的的起點(diǎn),會(huì )影響未來(lái)職業(yè)發(fā)展,如果你對河北金融學(xué)院信用管理專(zhuān)業(yè)感興趣的話(huà),本文小編幫大家整理了關(guān)于河北金融學(xué)院信用管理專(zhuān)業(yè)的最全的數據和材料,希望對你有參考作用!
一、河北金融學(xué)院信用管理專(zhuān)業(yè)分數線(xiàn)是多少
1、河北金融學(xué)院在山西高考2021年金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科考生最低錄取分數線(xiàn)是456分,該分數對應的最低錄取位次排名在63576名;
2、河北金融學(xué)院在遼寧高考2021年金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)歷史考生最低錄取分數線(xiàn)是556分,該分數對應的最低錄取位次排名在8479名;
3、河北金融學(xué)院在江西高考2021年金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科考生最低錄取分數線(xiàn)是502分,該分數對應的最低錄取位次排名在62574名;
4、河北金融學(xué)院在山東高考2021年金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考生最低錄取分數線(xiàn)是508分,該分數對應的最低錄取位次排名在132270名;
5、河北金融學(xué)院在廣東高考2021年金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)歷史考生最低錄取分數線(xiàn)是513分,該分數對應的最低錄取位次排名在40952名;
二、河北金融學(xué)院信用管理專(zhuān)業(yè)高考錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)序號 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4600元,含信用管理、金融學(xué)、投資學(xué)。隸屬于金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 北京 | (不限) | 455 | 30888 |
2 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))(校本部)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | (不限) | 534 | 26139 |
3 | (含信用管理、金融學(xué)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史(歷史+不限) | 525 | 23349 |
4 | (含信用管理、金融學(xué)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 531 | 58995 |
5 | (包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | 509 | 12953 |
6 | (包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | 456 | 63576 |
7 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費標準4600元/年)(包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))(學(xué)制四年)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 473 | 9099 |
8 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費標準4600元/年)(包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))(學(xué)制四年)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | 429 | 27632 |
9 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史(歷史+不限) | 556 | 8479 |
10 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理(物理+不限) | 540 | 28315 |
11 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué)該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院。)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | 508 | 4446 |
12 | (該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院。)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | 453 | 24435 |
13 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))(金融與投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 473 | 7874 |
14 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))(金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 435 | 32594 |
15 | 金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 519 | 29909 |
16 | 金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 490 | 96728 |
17 | (含信用管理、金融學(xué)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | (不限) | 567 | 79012 |
18 | (4600元/年;含信用管理、金融學(xué)、投資學(xué);隸屬于學(xué)校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | 556 | 24727 |
19 | (4600元/年;含信用管理、金融學(xué)、投資學(xué);隸屬于學(xué)校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | 481 | 96627 |
20 | (該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院。)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 510 | 16059 |
21 | (該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院。)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 510 | 48177 |
22 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))(該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | 558 | 14047 |
23 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))(該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | 502 | 62574 |
24 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))(該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | (不限) | 508 | 132270 |
25 | (金融與投資學(xué)院)(4600元/年;包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 556 | 24136 |
26 | (金融與投資學(xué)院)(4600元/年;包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 519 | 115307 |
27 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué);該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 534 | 22133 |
28 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué);該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 497 | 69189 |
29 | (包含信用管理、金融學(xué)、投資學(xué);該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 524 | 21103 |
30 | (包含信用管理、金融學(xué)、投資學(xué);該大類(lèi)隸屬于金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 503 | 78956 |
31 | (含信用管理、金融學(xué)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 513 | 40952 |
32 | (含信用管理、金融學(xué)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 510 | 120415 |
33 | (文史類(lèi),4年,4600元/年,包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | 496 | 18542 |
34 | (理工類(lèi),4年,4600元/年,包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | 431 | 76196 |
35 | 包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | (不限) | 552 | 18547 |
36 | (該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院。包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué)。)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史(歷史+不限) | 539 | 13620 |
37 | (該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院。包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué)。)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理(物理+不限) | 530 | 45634 |
38 | (包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | 538 | 19818 |
39 | (包含專(zhuān)業(yè)信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | 502 | 102564 |
40 | (該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院。)(語(yǔ)種:不限)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | 535 | 16146 |
41 | (該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院。)(語(yǔ)種:不限)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | 428 | 69561 |
42 | (金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理)該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 546 | 18545 |
43 | (金融學(xué)、投資學(xué)、信信用管理)該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | 491 | 55230 |
44 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))(該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | 490 | 16619 |
45 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))(該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | 434 | 66012 |
46 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))(該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | 501 | 8235 |
47 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))(該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | 429 | 40021 |
48 | (該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | 452 | 2295 |
49 | (該大類(lèi)包含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理三個(gè)專(zhuān)業(yè)。該大類(lèi)隸屬于我校金融與投資學(xué)院。)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | 406 | 7844 |
50 | (語(yǔ)種不限)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | 489 | 4730 |
51 | (語(yǔ)種不限)金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | 399 | 15348 |
52 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | 445 | 5072 |
53 | (信用管理、金融學(xué)、投資學(xué))金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | 389 | 20498 |
54 | 信用管理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 504 | 86042 |
55 | 信用管理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史(歷史+不限) | 512 | 26751 |
56 | 信用管理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | (不限) | 491 | 170883 |
57 | 信用管理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 496 | 23442 |
58 | 信用管理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 472 | 82900 |
三、河北金融學(xué)院學(xué)校介紹
河北金融學(xué)院位于國家歷史文化名城、京津冀區域中心城市——保定市,是華北、西北地區唯一一所具有鮮明金融特色的中央與地方共建院校,是河北省優(yōu)先發(fā)展的金融人才培養基地,是金融專(zhuān)業(yè)碩士研究生培養試點(diǎn)單位。1.歷史沿革:學(xué)校始建于1952年,原隸屬于中國人民銀行總行。初創(chuàng )階段歷經(jīng)河北省分行銀行學(xué)校、保定銀行學(xué)校、河北財金學(xué)校、河北銀行學(xué)校等發(fā)展時(shí)期。1984年,升格為專(zhuān)科院校,更名為“保定金融專(zhuān)科學(xué)!;1992年,更名為“保定金融高等專(zhuān)科學(xué)!。2000年,劃歸河北省人民政府管理,實(shí)行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理體制。2007年,升格為本科院校,更名為“河北金融學(xué)院”。2.辦學(xué)理念:秉承“明德守信、求真尚行”的校訓精神,弘揚“篤學(xué)、創(chuàng )新、唯實(shí)”的校風(fēng),貫徹“以師生發(fā)展為中心,構建師生成長(cháng)共同體”的辦學(xué)理念,以培養適合中國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需要和行業(yè)需求,具有家國情懷、科技思維、創(chuàng )新精神、國際視野和良好發(fā)展潛質(zhì)的高素質(zhì)復合型、應用型人才為目標,致力于建設*高水平應用型財經(jīng)大學(xué)。3.辦學(xué)條件:學(xué)校占地面積1000余畝,校舍建筑面積25萬(wàn)多平方米,建有現代化的教學(xué)樓、實(shí)訓樓、圖書(shū)館、博物館、文體活動(dòng)中心等,教學(xué)生活設施齊全,校園環(huán)境優(yōu)美,是“河北省園林式單位”。圖書(shū)館現有紙質(zhì)圖書(shū)140.2萬(wàn)冊,電子圖書(shū)44萬(wàn)冊,紙質(zhì)期刊852種,電子期刊1.9萬(wàn)種。金融博物館是省內高校規模最大的貨幣金融類(lèi)博物館,館藏資源5500余件,是國家金融戰略教育基地。4.院系設置:學(xué)校設有金融與投資學(xué)院、會(huì )計學(xué)院、保險與財政學(xué)院、管理學(xué)院、經(jīng)濟貿易學(xué)院、信息工程與計算機學(xué)院、國際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院、法學(xué)院、國際教育學(xué)院、金融科技學(xué)院、大數據科學(xué)學(xué)院等11個(gè)教學(xué)院,設有馬克思主義學(xué)院、外語(yǔ)教育教學(xué)部、人文藝術(shù)教育教學(xué)部、體育教育教學(xué)部等4個(gè)公共教學(xué)部門(mén),設有研究生部和繼續教育學(xué)院。5.學(xué)科專(zhuān)業(yè):開(kāi)設有1個(gè)專(zhuān)業(yè)碩士培養項目、35個(gè)本科專(zhuān)業(yè);現有省級重點(diǎn)(發(fā)展)學(xué)科4個(gè),國家級品牌特色專(zhuān)業(yè)1個(gè),國家級專(zhuān)業(yè)改革試點(diǎn)1個(gè),國家級一流本科專(zhuān)業(yè)建設點(diǎn)2個(gè),省級一流本科專(zhuān)業(yè)建設點(diǎn)8個(gè),省級品牌特色專(zhuān)業(yè)4個(gè),省級專(zhuān)業(yè)改革試點(diǎn)3個(gè),省級本科教育創(chuàng )新高地2個(gè),形成了以經(jīng)濟學(xué)和管理學(xué)兩大學(xué)科為主體,文、法、理、工為支撐,金融特色鮮明的學(xué)科專(zhuān)業(yè)體系。6.教學(xué)工作:在長(cháng)期辦學(xué)過(guò)程中,形成“四驅動(dòng)態(tài)自?xún)?yōu)化”財經(jīng)應用創(chuàng )新型人才培養模式和“雙主體、雙導師、雙考核”的金融碩士研究生培養模式,F有金融學(xué)教學(xué)團隊、會(huì )計學(xué)教學(xué)團隊、信息管理與信息系統教學(xué)團隊、財務(wù)管理教學(xué)團隊、經(jīng)濟統計學(xué)教學(xué)團隊5支省級“優(yōu)秀教學(xué)團隊”;學(xué)校獲批1門(mén)首批國家級一流本科課程和8門(mén)省級一流課程,榮獲省級優(yōu)秀教學(xué)成果獎10項。扎根行業(yè)辦學(xué),秉持“校企合作共同體”理念,發(fā)起成立中國技術(shù)經(jīng)濟學(xué)會(huì )金融科技專(zhuān)業(yè)委員會(huì );與大型銀行、保險
四、河北金融學(xué)院信用管理專(zhuān)業(yè)詳細介紹
信用管理專(zhuān)業(yè) | 信用管理專(zhuān)業(yè)基本屬性 | |
學(xué)歷層次 | 本科 | |
修業(yè)年限 | 四年 | |
授予學(xué)位 | 經(jīng)濟學(xué)學(xué)士,管理學(xué)學(xué)士 | |
文理比例 | 47:53 | |
男女比例 | 42:58 |